Zoekresultaat » Frankrijk » Elzas - Vogezen - Lotharingen » Fresse-sur-Moselle » Vakantiewoning in de Vogezen
Type | vakantiewoning |
---|---|
Slaapkamers | 4 |
Max. personen | 8 |
Prijs | vanaf € 600 / week |
Luxe | 3 sterren (gerieflijk) |
Zondagrust | |
Adres | 6, Chemin du Souvenir Fresse-sur-Moselle Elzas - Vogezen - Lotharingen Frankrijk |
Aanbieder |
A.J. Uringa 033-2460531 06-26494497 |
Praktische info | wisseldag op zaterdag, check-in tijd vanaf 14.00, check-uit tijd uiterlijk 10.30 |
Website | www.uringa.nl |
Vakantiewoning in de Zuidelijke Vogezen. De woning ligt op een berghelling en geeft daarmee een prachtig uitzicht over het landschap en het nabijgelegen dorp. De woning is geschikt voor gezinnen, vriendengroepen en families. Er kunnen ruim 10 mensen in deze woning hun vakantie doorbrengen en genieten van wat de omgeving hun biedt.
Het huis is gelegen in het zuiden van de Vogezen, bij het dorp Fresse sur Moselle. Het is oorspronkelijk als boerderij gebouwd en nu alweer geruime tijd als vakantiewoning in gebruik.
De vroegere bestemming heeft als voordeel dat de afmetingen royaal zijn. De bebouwde oppervlakte is ca. 170 m2, er zijn twee etages. Doordat het huis tegen de berghelling gebouwd is hebben we op beide etages een entree. De bovenste etage is het gedeelte waar de meeste voorzieningen zijn. Alle vertrekken hier zijn vanuit de centrale gang te bereiken.
De woonkamer (8x4m), met laminaatvloer heeft diverse vloerkleden. De eettafel kan worden uitgetrokken en is daarmee geschikt voor 8 à 10 personen. De zithoek bestaat uit een grote hoekbank en een aantal gemakkelijke stoelen rond een salontafel. Er is een TV met satellietontvanger en een dvd-speler aanwezig. Er is ook internet / wifi.
De keuken (en gang) hebben een betegelde vloer. In de keuken is een hoek aanrecht met houten blad. Hierin een elektrische kookplaat met vier pitten en daaronder een oven. De keuken is voorzien van warm en koud water. Verder staan een koelkast, een magnetron, een koffiezetapparaat en waterkoker ter beschikking. Ook hier staat een eettafel met vier à vijf zitplaatsen.
Op de bovenverdieping zijn twee slaapkamers. Één daarvan heeft een lits-jumeaux, de andere slaapkamer is voorzien van een stapelbed en een tweepersoonsbed, dit bed is extra groot, 210 x 160.
Op de benedenverdieping zijn 2 slaapkamers, één slaapkamer met een tweepersoonsbed, de tweede slaapkamer heeft een stapelbed, een éénpersoonsbed en een kinderledikantje. Daarnaast is er beneden nog een kamer, deze verbindt de hal, de beneden slaapkamers en heeft een toegang naar het terras. Verder is er hier een trap naar de bovenetage (een tweede trap is in de hal beneden). Er is hier een keukenblok geplaats zodat men van het terras niet voor alles naar boven moet, er kan koffie en thee gezet worden en er staat een koelkast en de vaatwasser.
Er zijn in het huis twee badkamers. De badkamer boven beschikt over een bad met douche en een badmeubel.
De badkamer beneden is nieuw aangebracht en heeft een douche en badkamer meubel. Daarnaast zijn er op beide verdiepingen aparte toiletten.
In de zomer zijn er volop mogelijkheden om de natuur in te trekken of te fietsen op het zeer nabijgelegen fietspad. (dit was vroeger een spoorlijn en is daarom heerlijk vlak)
Voor een uitgebreide omschrijving, foto's en plattegronden: zie onze eigen website.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Magnetron, Toilet, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine, WiFi |
Bijzonderheden | Huisdieren toegestaan, Kindvriendelijk |
Omgeving | Bergen of heuvels, Bossen, Landelijk, Nabij meer of rivier, Stads-/dorpskern, Supermarkt of winkel(s) |
Activiteiten | Attractiepark (15 km), Kerkbezoek (25 km), Vissen (2 km), Zwemmen (zwembad) (3 km), Wintersport / skieën (skigebied) (13 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Schoonmaakkosten Per verhuurperiode wordt een bedrag van 80 euro voor schoonmaakkosten gerekend. Seizoenindeling De huurprijs is afhankelijk van de periode van het jaar. |
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Uitzondering | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-25 | 24-05-25 | €490 | |||||
24-05-25 | 31-05-25 | €530 | |||||
31-05-25 | 07-06-25 | €490 | |||||
07-06-25 | 14-06-25 | €650 | |||||
14-06-25 | 21-06-25 | €530 | |||||
21-06-25 | 23-08-25 | €650 | |||||
23-08-25 | 06-09-25 | €530 | |||||
06-09-25 | 20-09-25 | €430 | |||||
20-09-25 | 11-10-25 | €560 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2024 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid