Vakantie Villa Ommen 10 personen bij Lemelerberg
Details
| Type | vakantiewoning |
|---|---|
| Slaapkamers | 6 |
| Max. personen | 10 |
| Prijs | vanaf € 728 / week, € 414 / midweek, € 605 / weekend |
| Luxe | 5 sterren (luxueus) |
| Zondagrust | |
| Adres | Doornsteeg 17 Lemele Overijssel Nederland |
| Aanbieder |
J Vonder 0529451043 |
| Praktische info | wisseldag op vrijdag en maandag. Standaard weekend tot maandagmorgen, check-in tijd vanaf 16.00 uur, check-uit tijd uiterlijk 10.00 uur |
| Website | www.vakvilla.nl |
Omschrijving
Prachtig gelegen villa in eigen bosperceel 3300 m2.
Mooi uitzicht over de weilanden richting het riviertje De Regge. In ongeveer 20 minuten wandelt u naar het hoogste punt van de Lemelerberg 80 m hoog.
Overdekt terras met tuinstoelen.
Eigen speelveld met voetbalgoals en schommel
Indeling van het verblijf
Prachtig gelegen Villa op 3300 m2 eigen terrein.
10 wandelminuten van de Lemelerberg.
Woonkamer
Woonkamer met openhaard.
Mooie serre aan de woonkamer met uitzicht over de landerijen richting het riviertje De Regge
Keuken
Keuken met apparatuur en doorgeef luik naar de eetkamer.
De eetkamer is voorzien van een grote tafel met 10 stoelen.
Slaapkamers
Op de beganegrond twee kleine slaapkamers.
De twee kleine slaapkamers zijn voorzien van 2 x een éénpersoonsbed.
De verdieping heeft vier slaakamers met in totaal 9 bedden.
Badkamer
Begane grond voorzien van douchehoek en wasttefel.
Badkamer verdieping voorzien van ligbad, douchehoek, toilet en wastafel.
Op de beganegrond is ook een toiletruimte aanwezig.
Omgevingstips
Prachtig gelegen villa in eigen bosperceel 3300 m2.
Mooi uitzicht over de weilanden richting het riviertje De Regge. In ongeveer 20 minuten wandelt u naar het hoogste punt van de Lemelerberg 80 m hoog.
(vrij veld)
Overdekt terras met tuinstoelen.
Eigen speelveld met voetbalgoals en een schommel.
Kenmerken
| Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Magnetron, Toilet, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine, WiFi |
| Bijzonderheden | Botenverhuur, Fietsverhuur, Groepsaccommodatie, Kindvriendelijk, Huisdieren niet toegestaan, Het is mogelijk linnengoed te huren: - bedlinnen € 7,95 per set - handoekpakket € 4,75 per set (2 handdoeken en 2 washandjes) - keukenlinnenpakket € 4,75 (2 handdoeken en 2 theedoeken) Dit kunt u bij uw reservering doorgeven. |
| Omgeving | Bergen of heuvels, Bossen, Landelijk, Nabij meer of rivier, Supermarkt of winkel(s) |
| Activiteiten | Attractiepark (10 km), Dierentuin (35 km), Golfen (golfbaan) (8 km), Kerkbezoek (2 km), Museum/musea, Sauna bezoek (5 km), Speeltuin (5 km), Tennissen (tennisbaan) (5 km), Vissen (1 km), Waterrecreatie, Zwemmen (zwembad) (5 km) |
Inbegrepen en bijkomende kosten
| Inbegrepen | Niet inbegrepen |
|---|---|
| gratis brandhout | zie onze website: www.vakvilla.nl Toeristenbelasting € 1,30 Energiekosten Eindschoonmaak verplicht annuleringsregeling mogelijk. Annuleringsregeling bij ziekte inclusief verhindering door corona 12% van de huursom. Bedlinnen en handdoekpakketten zijn eventueel te huur . - bedlinnen € 8,50 per set - handdoekpakket € 4,95 per set (2 handdoeken en 2 washandjes) - keukenlinnenpakket € 4,95 (2 handdoeken en 2 theedoeken) Dit kunt u bij uw reservering doorgeven. |
Tariefindicatie
| Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Uitzondering | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-26 | 03-07-26 | €1019 | €594 | €784 | |||
| 12-06-26 | 01-03-27 | €694 | |||||
| 03-07-26 | 23-08-26 | €1064 | €594 | €784 | zomervakantie | ||
| 24-08-26 | 02-10-26 | €1019 | €594 | €784 | |||
| 02-10-26 | 09-10-26 | €997 | €493 | €717 | |||
| 09-10-26 | 26-10-26 | €1064 | €594 | €784 | herfstvakantie | ||
| 26-10-26 | 30-10-26 | €493 | |||||
| 26-10-26 | 02-11-26 | €997 | |||||
| 30-10-26 | 02-11-26 | €717 | |||||
| 02-11-26 | 30-11-26 | €728 | €414 | €605 | |||
| 30-11-26 | 18-12-26 | €728 | €414 | €605 | |||
| 18-12-26 | 21-12-26 | €605 | |||||
| 18-12-26 | 24-12-26 | €728 | |||||
| 25-12-26 | 03-01-27 | €1137 | Kerst, Oud en Nieuwjaar | ||||
| 04-01-27 | 31-01-27 | €728 | €414 | €605 | |||
| 01-02-27 | 12-02-27 | €728 | €414 | €605 | |||
| 12-02-27 | 01-03-27 | €896 | €482 | €694 | Voorjaarsvakantie | ||
| 01-03-27 | 26-03-27 | €818 | €482 | €678 | |||
| 26-03-27 | 30-03-27 | €1109 | pasen | ||||
| 01-04-27 | 23-04-27 | €997 | €594 | €784 | |||
| 24-04-27 | 03-05-27 | €1064 | €594 | €818 | meivakantie | ||
| 06-05-27 | 10-05-27 | €1137 | Hemelvaart | ||||
| 10-05-27 | 14-05-27 | €594 | |||||
| 14-05-27 | 18-05-27 | €1109 | Pinksteren | ||||
| 21-05-27 | 31-05-27 | €1019 | €594 | €784 | |||
| 01-06-27 | 09-07-27 | €1019 | €594 | €784 | |||
| 09-07-27 | 05-09-27 | €1064 | €594 | €784 | zomervakantie |
Beschikbaarheid
Locatie
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen voor deze vakantiebestemming. Wees de eerste die er een achterlaat!
Schrijf een beoordeling
Uw beoordeling wordt na controle door de beheerder geplaatst. Uw e-mailadres wordt niet getoond.