Zoekresultaat » Nederland » Gelderland - Veluwe » Nunspeet » moderne 7 persoons Chalet op Veluwe, Nunspeet, De Hofstee
Type | chalet |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Max. personen | 7 |
Prijs | vanaf € 75 / dag, € 475 / week, € 300 / midweek, € 225 / weekend |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Zondagrust | Op De Hofstee worden de christelijke normen en waarden gehanteerd. Dit betekent onder andere dat op zondag de receptie gesloten is. Hierdoor is het niet mogelijk om op zondag aan te komen en zijn bepaalde faciliteiten gesloten. |
Adres | Oude Zeeweg 30 Nunspeet Gelderland - Veluwe Nederland |
Aanbieder |
M. Noorderijk 0621695938 0383031880 |
Praktische info | wisseldag in overleg In de zomervakantie verhuur per week van zaterdag tot zaterdag., check-in tijd vanaf 14.00 uur, check-uit tijd uiterlijk 10.00 uur |
Website | www.dehofstee61.nl |
Ons chalet voor maximaal 7 personen, is maart 2019 geplaatst op De Hofstee, een rustig en mooi gelegen park in Nunspeet.
Met de mooie omgeving van Nunspeet (water, bos en heide) en plaatsen als Harderwijk en Elburg op fietsafstand ook zeer geschikt voor jonge gezinnen en 50+ers in voor- en na seizoen.
Indeling van het verblijf
De chalet is 12,4 bij 4 meter groot.
De woonkamer bestaat uit een eethoek met 7 stoelen en een gezellige zithoek.
Er is een open keuken met 4-pits gasfornuis, koelkast, diepvries, afwasmachine, magnetron, koffiezetapparaat en waterkoker. Verder vindt u er alles wat u nodig zou kunnen hebben.
3 slaapkamers:
1 met tweepersoonsbed (140 cm breed) met kastombouw.
1 met twee 1 persoonsbedden
1 met een stapelbed en een 1 persoonsbed
Alle bedden zijn 200 cm lang. Dekbedden en kussens zijn aanwezig, het overige beddengoed, keukenlinnen en handdoeken dienen zelf meegenomen te worden. Op aanvraag kan bedlinnen worden bijgeboekt en zorgen wij voor een opgemaakt bed.
De badkamer bestaat uit een wastafel, douche en toilet.
Buiten is een leuk terras waar u beschut kunt zitten, met een tuinset voor 7 personen, een stukje kunstgras
In de zomer van 2023 is een houten schuurtje geplaatst en een overkapping waar u gebruik van kunt maken. (Daar tussen zit een gedeelte dat voor privegebruik afgesloten is)
In het schuurtje staan 2 damesfietsen (geschikt voor korte ritjes) die u gebruiken kunt en een kinderfietsje.
Bij de chalet is een parkeerplaats beschikbaar voor 1 auto.
Centrale verwarming in alle ruimtes
Airco
wifi via eigen internetaansluiting
Kinderstoel en campingbedje zijn kosteloos aanwezig op aanvraag
Alle wegen op het park zijn geasfalteerd, het huisje is goed bereikbaar.
Voor kinderen is er voldoende speelruimte op het park. Er zijn schommels, klimtoestellen, een luchtkussen en er is een speelveld om te voetballen/basketballen. NIEUW vanaf mei 2021 een waterspeelpark.
Bij de receptie zijn wasmachines waar u tegen betaling een was kunt draaien en drogen.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Magnetron, Toilet, Tuinset, Vaatwasmachine, WiFi, Bij het huisje is een ruime parkeerplaats beschikbaar voor 1 auto. Centrale verwarming in alle ruimtes en airco Kinderstoel en campingbedje zijn gratis aanwezig op aanvraag |
Bijzonderheden | Kindvriendelijk, Huisdieren niet toegestaan, niet roken |
Geloven | Zondagsrust |
Omgeving | Bossen, Landelijk, Nabij meer of rivier, Op bungalowpark, Stads-/dorpskern, Strand, duinen, zee, Supermarkt of winkel(s) |
Activiteiten | Attractiepark (15 km), Golfen (golfbaan), Kerkbezoek (2 km), Museum/musea, Sauna bezoek (10 km), Vissen (2 km), Waterrecreatie (2 km), Zwemmen (zwembad) (3 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
gas, water, licht, toeristenbelasting, parkkosten en eindschoonmaak Vanaf 75,-- euro per nacht. Prijs per nacht, afhankelijk van aantal personen, periode en aantal nachten, op aanvraag of zie onze website. |
€ 50,-- borg. Let wel: Wanneer de chalet compleet (en geheel schoon indien afgesproken) wordt achtergelaten, komt dat bedrag weer terug!!! Indien gewenst bedlinnen: € 7,50 per persoon |
Type | Omschrijving | Actie vanaf | Actie tot |
---|---|---|---|
Actie | kerstvakantie | 20-12-2024 | 11-01-2025 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2024 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid