Zoekresultaat » Nederland » Gelderland - Veluwe » Lunteren » Vakantiehuis Shalom - de Goudsberg - Lunteren
Type | vakantiewoning |
---|---|
Slaapkamers | 5 |
Max. personen | 10 |
Prijs | vanaf € 750 / week |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Zondagrust | |
Adres | Hessenweg 83-67 Lunteren Gelderland - Veluwe Nederland |
Aanbieder | |
Praktische info | wisseldag op vrijdag buiten de schoolvakanties om zijn andere wisseldagen ook bespreekbaar, check-in tijd vanaf 15 uur, check-uit tijd uiterlijk 10 uur |
Welkom in vakantiehuis Shalom
Ontsnap aan de drukte en ervaar de ultieme rust, ruimte en privacy in Vakantiehuis Shalom, gelegen op het prachtige natuurgebied De Goudsberg in Lunteren. Deze sfeervolle, ruime accommodatie is geschikt voor 10 volwassenen en beschikt over extra voorzieningen voor kinderen.
Met zijn bijzondere ligging op De Goudsberg wandelt u zó het bos in of bezoekt u het nabijgelegen geografische middelpunt van Nederland
met alle natuur van bos en veld eromheen. Op loopafstand vindt u het Luntersche Buurtbosch en op korte afstand het Wekeromse Zand – ideaal voor gezinnen en vriendengroepen die natuur willen combineren met comfort.
Te midden van het groen en ver weg van de dagelijkse hectiek ligt Vakantiehuis Shalom – een fijne plek om écht even tot rust te komen. Of u nu een ontspannen weekend weg plant of een langere vakantie met familie of vrienden, deze volledig ingerichte woning biedt alles wat u nodig heeft voor een comfortabel verblijf.
Over de accommodatie
Vakantiehuis Shalom is ruim opgezet en volledig ingericht voor maximaal 10 volwassenen. Voor jonge gasten zijn er extra twee juniorbedden beschikbaar en een Deryan slaaptentje voor de allerkleinste.
Begane grond
U komt binnen in een hal die leidt naar een gezellige woonkamer en een ruime open eetkeuken. De lange eettafel biedt plaats aan 10 personen. Ook vind u hier openslaande deuren naar het terras dat eveneens voorzien is van tafels en stoelen.
De keuken is voorzien van:
• Vaatwasser
• Koelkast
• Ruime kookplaat
• Oven en magnetron
• Volledig servies, keukengerei en pannen
• Hand- en theedoeken
• Extra vriesruimte in het washok in het souterrain
Slaapkamers bovenverdieping
• 1 slaapkamer met tweepersoonsbed
• 1 portaal met twee juniorbedden
Slaapkamers souterrain
• 1 slaapkamer met twee stapelbedden (4 personen)
• 1 slaapkamer met twee eenpersoonsbedden
• 1 slaapkamer met tweepersoonsbed en openslaande deuren naar de veranda
Alle slaapkamers zijn royaal opgezet en voorzien van kledingkasten.
Sanitair
• Bovenverdieping: badkamer met douche, wastafel en toilet
• Begane grond: toilet met wastafel
• Souterrain: tweede badkamer met wastafel
Waskamer met wasmachine en droger, uitschuifbaar droogrek, strijkplank en strijkijzer
Deze vakantiewoning is vooralsnog beschikbaar voor verhuur in de periode 15 mei t/m 29 juli 2025
15 mei t/m 28 mei € @@,- per dag
29 mei t/m 9 juni € @@,- per dag
10 juni t/m 11 juli € @@,- per dag
12 juli t/m 29 juli € @@,- per dag
2025-04-25 website nog in bewerking, verhuur is al wel mogelijk voor vragen over reserveringen stuur een mail!
Eigenschappen vakantieverblijf | Airconditioning, Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Magnetron, Toilet, Tuinset, Vaatwasmachine, Wasmachine, WiFi, Oven |
Bijzonderheden | Kindvriendelijk, Huisdieren niet toegestaan |
Geloven | Reformatorisch, Zondagsrust |
Omgeving | Bossen, Landelijk, Op bungalowpark |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Vrij gebruik van wasmachine, wasdroger Inclusief energiegebruik Een handdoekpakket (handdoek en washand) p.p. |
Verplichte schoonmaak: € @@@@,- per boeking Verplichte lakenpakketten: € @@,- per persoon Toeristenbelasting: € 1,55 p.p.p.n. (2025) |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
53 | 1 | 2 | |||||
54 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2025 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid