Zoekresultaat » Nederland » Flevoland » Urk » Luxe Vakantiewoning 6-8 personen op Urk / Haven
Type | vakantiewoning |
---|---|
Slaapkamers | 4 |
Max. personen | 8 |
Prijs | vanaf € 150 / dag, € 1100 / week, € 700 / midweek, € 475 / weekend |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Zondagrust | |
Adres | Wijk 1-22 Urk Flevoland Nederland |
Aanbieder |
Vakantiehuis Botterhaven Urk +31 623009697 |
Praktische info | wisseldag in overleg, check-in tijd vanaf 15.00 uur, check-uit tijd uiterlijk 10.00 uur |
Website | www.botterhavenurk.nl |
Luxe 6-8 persoons vakantiewoning op unieke locatie aan de botterhaven van Urk, met uitzicht op havens, strand en IJsselmeer. De woning is, doordat de woonkamer zich bevindt op de 1e verdieping, niet geschikt voor mindervaliden.
Begane grond: Entree, 3 ruime slaapkamers:
Slaapkamer 1: Tweepersoonsbed ( 180x200 cm.)
Slaapkamer 2: Twee 1-persoonsbedden ( 90 x 200 cm)
Slaapkamer 3: Stapelbed (90 x 200 cm.).
De slaapkamers zijn voorzien van ramen met horren.
Ruime badkamer met inloopdouche, wastafel, toilet en sauna.
Wasruimte met wasmachine en droogrek.
1e verdieping:
Door middel van een trap komt u op de 1e verdieping. Hier bevindt zich een overloop met toilet en balkon met drooglijn.
Eetkamer, keuken en woongedeelte ( 1 grote ruimte ) van waar u toegang heeft tot het grote terrasbalkon met prachtig uitzicht op havens, stranden en IJsselmeer. Deze verdieping is voorzien van airco.
De keuken is voorzien van een keramische kookplaat, koelkast met vriezer (3 laden), vaatwasser, afzuigkap en oven.
Op de 2e verdieping bevindt zich nog een (kinder) slaapkamer met twee 1-persoons bedden van 90 x 200 cm.
Achter de woning bevindt zich een ruime afsluitbare patio met zithoek, schommel en barbecue.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Roken in de woning is niet toegestaan.
Tarief voor schoonmaakkosten € 100,-
bedlinnen: € 10,- p.p.
gas / water / elektriciteit zijn bij de prijs inbegrepen.
Eigenschappen vakantieverblijf | Airconditioning, Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Toilet, Tuinset, Vaatwasmachine, Wasmachine, WiFi, Oven, sauna barbecue vriezer (3 laden) |
Bijzonderheden | Botenverhuur, Fietsverhuur, Geschikt voor COPD-patienten, Kindvriendelijk, Huisdieren niet toegestaan |
Omgeving | Cultuurrijk, Nabij meer of rivier, Stads-/dorpskern, Strand, duinen, zee, Supermarkt of winkel(s) |
Activiteiten | Attractiepark (15 km), Kerkbezoek (0.1 km), Museum/musea (0.1 km), Speeltuin, Vissen, Waterrecreatie (0.1 km), Zwemmen (zwembad) (1 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
gas / water / elektriciteit | schoonmaakkosten: € 100,- bedlinnen: € 10,- p.p. toeristenbelasting € 1,25 p.p.p.n. |
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Uitzondering | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-07-25 | 05-09-25 | €1400 | €950 | zomervakantie, zomervakantie | |||
10-10-25 | 24-10-25 | €1250 | herstvakantie | ||||
19-12-25 | 04-12-26 | €1250 | kerstvakantie |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
19 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
32 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
45 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
2 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
15 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
19 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
32 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
41 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
54 | 1 | 2 | |||||
54 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
14 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2025 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid