Zoekresultaat » Nederland » Gelderland - Veluwe » Elspeet » Vakantiewoning Heidehuis Elspeet op kleinschalig park ‘t Lochtenveld
| Type | vakantiewoning |
|---|---|
| Slaapkamers | 3 |
| Max. personen | 6 |
| Prijs | vanaf € 650 / week, € 485 / midweek, € 485 / weekend |
| Luxe | 5 sterren (luxueus) |
| Zondagrust | De zondag is onze rustdag. Zowel op het park als in het dorp wordt deze in ere gehouden. Wij vragen u deze dag te respecteren. |
| Adres | Stakenbergweg 62-0015 Elspeet Gelderland - Veluwe Nederland |
| Aanbieder |
Fam. Olthuis 06 12414368 |
| Praktische info | wisseldag op vrijdag, check-in tijd vanaf 15.00 uur, check-uit tijd uiterlijk 10.00 uur |
Het Heidehuis is de afgelopen maanden compleet gerenoveerd!
Prachtig gelegen luxe 1 - 6 persoons (+ evt. baby/peuter) vakantiewoning op het kleinschalige park 't Lochtenveld in Elspeet.
De woning is beneden voorzien van een compleet ingerichte keuken, badkamer met inloopdouche, apart toilet en 1 slaapkamer met een 2-persoonsbed.
Op de eerste verdieping vind u een 2e toilet en 2 slaapkamers met op beide kamers 2 eenpersoons boxspring bedden. Compleet met wasmachine en droger. WIFI aanwezig.
Meer info: info@heidehuis.nl of Whatsapp naar 0612414368
| Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Magnetron, Toilet, Tuinset, Vaatwasmachine, Wasmachine, WiFi, Oven |
| Bijzonderheden | Kindvriendelijk |
| Geloven | Reformatorisch, Zondagsrust |
| Omgeving | Bossen, Landelijk, Op bungalowpark, Stads-/dorpskern, Supermarkt of winkel(s) |
| Inbegrepen | Niet inbegrepen |
|---|---|
| Incl. gas, licht en water. Incl. Wifi. Handdoeken en keukenlinnen zijn aanwezig, dit mag gebruikt worden, graag bij vertrek weer schoon terug in de kast. Beddengoed zelf meenemen of op aanvraag tegen meerprijs verkrijgbaar. |
Toeristenbelasting a €1,50 per persoon per nacht voor 2026. Schoonmaakkosten €75,- Beddengoed matrasmaat van het 2-persoonsbed is 1 matras van 160x200 met 2-persoonsdekbed. De 1-persoonsbedden op de verdieping zijn 90x200. |
| Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Uitzondering | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-26 | 29-05-26 | €725 | |||||
| 29-05-26 | 02-07-26 | €770 | |||||
| 03-07-26 | 28-08-26 | €1175 | |||||
| 28-08-26 | 09-10-26 | €650 | |||||
| 09-10-26 | 23-10-26 | €850 | |||||
| 23-10-26 | 13-11-26 | €650 | |||||
| 13-11-26 | 18-12-26 | €600 | |||||
| 18-12-26 | 01-01-27 | €875 |
| Type | Omschrijving | Actie vanaf | Actie tot |
|---|---|---|---|
| Last minute | Last minute zomervakantie € 975,- | 03-07-2026 | 17-07-2026 |
| Last minute | Last minute zomervakantie €975,- | 21-08-2026 | 28-08-2026 |
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 19 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 32 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 41 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 54 | 1 | 2 | |||||
| 54 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 18 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 27 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 40 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 53 | 1 | ||||||
| 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 14 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2026 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid