Zoekresultaat » Nederland » Gelderland - Veluwe » Ermelo » Aalbertshoeve-Kamphuus-max. 42 personen
| CCI-NL lid |
|
|---|---|
| Type | groepsaccommodatie |
| Slaapkamers | 6 |
| Max. personen | 42 |
| Prijs | |
| Luxe | 3 sterren (gerieflijk) |
| Zondagrust | |
| Adres | Nijkerkerweg 65 Ermelo Gelderland - Veluwe Nederland |
| Aanbieder | |
| Praktische info | wisseldag in overleg |
| Website | www.aalbertshoeve.nl |
- geschikt voor 42 pers.
- 1 slaapzaal voor 22 pers.
- 1 slaapzaal voor 12 pers.
- 2 kamers voor 4 pers.
- 4 douches, toiletten
Voor uitgebreide informatie: zie eigen website
| Geloven | Zondagsrust |
| Inbegrepen | Niet inbegrepen |
|---|---|
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 45 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 19 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 32 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 41 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 54 | 1 | 2 | |||||
| 54 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 18 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 27 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2025 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid