Zoekresultaat » Frankrijk » Haute Savoie » St. Jean d'Aulps » Chalet Sous la Terche
Type | chalet |
---|---|
Slaapkamers | 4 |
Max. personen | 8 |
Prijs | vanaf € 900 / week |
Luxe | 3 sterren (gerieflijk) |
Zondagrust | |
Adres | 504 Route des Martinets St. Jean d'Aulps Haute Savoie Frankrijk |
Aanbieder | |
Praktische info | wisseldag op zaterdag De wisseldag is gebruikelijk op zaterdag, maar andere dagen zijn ook bespreekbaar, check-in tijd vanaf 15.30, check-uit tijd uiterlijk 10.00 |
Het chalet is gelegen in Saint Jean d'Aulps in de Franse Alpen (Haute Savoie). Dit bergdorp is gelegen op ca. 800 m hoogte, heeft 1040 inwoners en ligt in het dal van de rivier de Dranse. In het dorp is een kleine supermarkt, 2 bakkers, tabac en een pub. Een grote supermarkt is op ca. 2 km afstand richting Morzine. Het skigebied van het dorp is een gezellig familiegebeuren en biedt magnifieke pistes in een bosrijke omgeving. Het is onderdeel van het Portes dus Soleil gebied (650 km piste). Maar ook wandelen, parapente, rodelen en zwemmen zijn in de direkte omgeving mogelijk.
Het chalet bestaat uit een kelder (open ruimte) met ski-/wasmach. ruimte en slaapkamer, op de 1e etage een woonkamer, keuken en badkamer en op de 2e etage 3 slaapkamers en een badkamer.
Het is gelegen aan de rand van het dorp, heerlijk in de natuur, tussen rivier en bergweide.
Wasmachine, vaatwasmachine, combimagnetron, koffiezetapparaat, electr. kookplaat, campingbed en kinderstoel aanwezig.
Meer info over de omgeving: www.saintjeandaulps.com
Kelder bestaande uit grote ruimte , slaapkamer en wasmachine/skiruimte, trap naar boven
1e verdieping: gang, badkamer, keuken, woonkamer met terras aan achterzijde
2e verdieping: overloop, badkamer, 3 slaapkamers, balkon
woonkamer ca. 5,85 x 4m, voorzien van eettafel met stoelen,
één 2 1/2 zits- en één 3 zitsbank en stoel
electrische verwarming en houtkachel
openslaande deuren naar terras
keuken ca. 3,5 x 2,3 m, voorzien van aanrecht met onderkasten, vaatwasmachine, oven, combi-magnetron, koelkast met apart vriesvak, electrische kookplaat, koffiezetapparaat
openslaande deuren naar terras
in de kelder is een slaapkamer met 1 2-persoonsbed (1.60 x 1.90) of te gebruiken als 2 bedden (80 x 1.90m)
op de 2e etage zijn 3 slaapkamers,
1 met 2-pers. bed van 1.40 x 2.00m, de andere 2 met 2 éénpers. bedden van 0.90 x 2.00m
dekbedden, moltons en kussens zijn aanwezig
1e etage: badkamer met douche,wastafel en toilet
2e etage: badkamer met bad, wastafel en toilet, baby-aankleedtafel
Thonon les Bains, gelegen aan het meer van Geneve, ca. 1/2 uur rijden
Lindarets, is geitendorp in de bergen
Lac de Montriond, zwem en recreatiemeer, 15 min rijden
Recreatiemeer in Les Gets
Rodelbaan Morzine
Indianenpark Morzine/Les Gets
Zwembad Morzine, zomer en winter
Diverse wandelmogelijkheden vanuit huis.
Diverse skimogelijkheden in de directe omgeving.
St. Jean d'Aulps heeft een gezellig familie skigebied met ca. 10 pistes en diverse restaurants. Ski- en snowboard lessen mogelijk (zie www.saintjeandaulps.com)
Het maakt onderdeel uit, maar is niet verbonden met het skigebied Portes du Soleil (650 km piste). Dit grote gebied bestaat uit meerdere skistations (Montriond-Avoriaz 70 km piste op een hoogte tussen 1800 - 2460m), en Morzine-Les Gets. Deze gebieden liggen op ca. 7 km afstand van het chalet. Vanuit deze gebieden kan men ook naar Chatel, Morgin, Champèry, Champousin en Les Crosets skiën.
Skigebied Portes du Soleil ca. 650 km.
Het Portes du Soleil gebied stelt een Multi Pass beschikbaar in de zomer, waardoor voor € 2,50 per persoon per dag gratis of tegen zeer gereduceerd tarief gebruik gemaakt kan worden van diverse faciliteiten, zoals stoeltjes/cabine liften, zwembaden, bergmeertjes, toeristische trein, tennisbaan etc. De pas moet wel worden aangeschaft voor de gehele duur van de vakantie.
Zie www.portesdusoleil.com/activites/multipass
Aanbetaling 25% van de huurprijs bij ondertekening contract.
Annulering langer dan 30 dagen voor aankomstdatum € 250,--
Annulering korter dan 30 dagen voor aankomstdatum: gehele huursom verschuldigd.
Annulering wegens lock-down maatregelen van de Franse of Nederlandse overheid vanwege Covid-19 is € 100,-- verschuldigd of kan de reservering in nader overleg worden verplaatst.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Fietsen, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Magnetron, Toilet, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine, WiFi, Oven, Eenvoudige mobile wifi in overleg aanwezig. |
Bijzonderheden | Fietsverhuur, Kindvriendelijk, Huisdieren niet toegestaan |
Omgeving | Bergen of heuvels, Bossen, Landelijk, Nabij meer of rivier, Stads-/dorpskern, Supermarkt of winkel(s), Het chalet is gelegen aan de rand van het dorp, tussen rivier en bergweide. |
Activiteiten | Golfen (golfbaan) (15 km), Kerkbezoek (0.5 km), Museum/musea (15 km), Sauna bezoek (7 km), Speeltuin (1 km), Tennissen (tennisbaan) (1 km), Vissen, Waterrecreatie (25 km), Zwemmen (zwembad) (7 km), Wintersport / skieën (skigebied) (2 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
water en electra, | toeristenbelasting - ca € 0,75 per persoon per nacht vanaf 18 jaar, eindschoonmaak € 100,-- lakens en handdoeken zelf meenemen, eventueel in overleg te huur € 16,-- per persoon |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2024 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid