Zoekresultaat » Nederland » Overijssel » Deurningen » Familiehuus op Bosvillapark Eureka in Twente
Type | vakantiewoning |
---|---|
Slaapkamers | 5 |
Max. personen | 12 |
Prijs | vanaf € 1325 / week, € 880 / midweek, € 1095 / weekend |
Luxe | 5 sterren (luxueus) |
Zondagrust | Geen activiteiten op zondag |
Adres | Beldhuismolenweg 8 Deurningen Overijssel Nederland |
Aanbieder |
Bosvillapark Eureka 074- 277 66 88 |
Praktische info | wisseldag in overleg Maandag en vrijdag zijn onze wisseldagen, check-in tijd vanaf 15.00 uur, check-uit tijd uiterlijk 10.30 uur |
Website | https://www.villapark-eureka.nl/ |
Familiehuis met veel extra's, geschikt voor maximaal 10 volwassenen en 2 kinderen waarvan 1 kind onder de 3 jaar (ledikant)
Op de begane grond van uw 10-persoons bungalow vindt u een grote woonkamer met comfortabele zithoek, verstelbare relaxfauteuils, plavuizen met vloerverwarming, 40 inch flatscreen TV, dvd- en cd-speler. De open keuken is voorzien van een complete inventaris, waaronder oven en magnetron, twee koelkasten met diepvriesvak en vaatwasser. In de badkamer beneden vindt u 2 whirlpools, een Finse sauna, 2-persoons stoom douchecabine, wastafel en een toilet. De badkamer boven heeft een douche, wastafel en een toilet.
Kijk voor de actuele beschikbaarheid snel op onze website, of bel ons!
Via da schuifpui kom je op het terras. Daar staat een luxe terrasset met verstelbare stoelen en een parasol.
Vanuit de hal gaat u via een open trap naar de verdieping of naar beneden. Er zijn 3 slaapkamers beneden en 2 slaapkamers boven. Er is een solarium met infraroodshower. Alle slaapkamers hebben een tv.
Deze bosvilla ligt op het Bosvillapark Eureka, vanaf het park wandel je zo de natuur in. Naast veel rust, privacy en groen is er ook voor kinderen veel te doen. Zo is er een overdekte speeltuin van 600m2, zijn er diverse buiten speeltuinen, sportvelden, midgetgolf, trampolines en gratis ponyrijden.
Villapark Eureka ligt op het landgoed Het Hulsbeek. Hier vind je o.a.:
-Een groot zwemmeer
-Diverse restaurants
-Mountainbike route
-Waterspeeltuin
-Kartbaan
-Quads (mei-sept)
-Klimbos
-Wielerbaan
-MTB-Bike Park
-Avatarz klimpark
Deze bungalow is ruim van opzet. Zeer geschikt om met een groot gezin of de gehele familie te verblijven. Geschikt voor maximaal 10 volwassenen en 2 kinderen waarvan 1 kind onder de 3 jaar (ledikant).
Op het park is veel te doen. Volwassenen zullen genieten van de rust en de ruimte, de mooie wandelpaden en de fietspaden. Fietsen zijn te huur bij de receptie.
Kinderen zullen zich opperbest vermaken in de vele speeltuinen op het park, de zwemvijver van het aangrenzende recreatiepark Het Hulsbeek. En op het terras eten de eekhoorns en mussen uit je handen.
- 2 badkamers
- 2 bubbelbaden naast elkaar
- Finse Sauna
- Stoomcabine
- extra, apart, toilet op begane grond en in de kelder
- vloerverwarming in het hele huis
Wij hanteren de Recron voorwaarden.
Verder geldt onder andere dat huisdieren niet zijn toegestaan op ons park.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Fietsen, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Magnetron, Toilet, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine, WiFi, Oven, Fietsen te huur bij de receptie. |
Bijzonderheden | Fietsverhuur, Geschikt voor COPD-patienten, Groepsaccommodatie, Kindvriendelijk, Huisdieren niet toegestaan |
Geloven | Zondagsrust |
Omgeving | Bossen, Cultuurrijk, Landelijk, Nabij meer of rivier, Op bungalowpark, Supermarkt of winkel(s) |
Activiteiten | Attractiepark (10 km), Dierentuin (35 km), Golfen (golfbaan) (12 km), Kerkbezoek (3 km), Museum/musea (8 km), Sauna bezoek (1 km), Speeltuin, Tennissen (tennisbaan) (2 km), Vissen (2 km), Waterrecreatie (1 km), Zwemmen (zwembad) (4 km), Subtropisch zwembad in Enschede op ca 15km. |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
-Gratis koffie, thee en ranja bij de receptie -Gratis gebruik massagestoelen -Wasmachine en droger -Kinderbed, kinderstoel, traphekje -Terrasset met verstelbare stoelen, parasol -Gratis WiFi - Schuifpui naar het terras - 40 inch HD LED-TV - Spellendoos - Horren voor de ramen - Informatiemap over de omgeving - Wandel- en fietsroutes - Thermostaatkranen en kindveilige stopcontacten - Leren relax fautteuil - Vaatwasser, Combimagnetron, Broodrooster, complete keukeninventaris - Vloerverwarming |
- Servicekosten € 75,= - Bedlinnen: € 8,= per bed - Handdoekpakket: € 4,= - Keukenpakket: € 4,= - Fietshuur |
Type | Omschrijving | Actie vanaf | Actie tot |
---|---|---|---|
Last minute | 7 dagen voor aankomst - korting 20% | 04-02-2025 | 07-03-2025 |
Last minute | 14 dagen voor aankomst - korting 10% | 04-02-2025 | 07-03-2025 |
Actie | Weekend 21 - 24 februari €995,- | 21-02-2025 | 24-02-2025 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2025 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid