Zoekresultaat » Frankrijk » Dordogne » Chasteaux » bungalow direct aan recreatiemeer Lac du causse
Type | vakantiewoning |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Max. personen | 5 |
Prijs | |
Luxe | 2 sterren (basic) |
Zondagrust | |
Adres | Route du Port Chasteaux Dordogne Frankrijk |
Aanbieder | |
Praktische info | wisseldag op zaterdag de wisseldagen van deze woning is op zaterdag. Buiten het hoogseizoen is in overleg misschien een andere aankomst/vertrekdag te realiseren, check-in tijd vanaf 16.00, check-uit tijd uiterlijk 10.00 |
Website | www.vakantieindordogne.nl |
Gaat u s.v.p. naar onze website voor meer informatie.
Deze woning heeft vrij uitzicht en beschikt over een betegeld terras en eigen tuin.
Bungalow nr 13, ligt ca. 50 meter van het meer, zonder woningen voor of direct naast je eigen terras dus vrij uitzicht en veel privacy..
Te huur vakantiehuisje, nr 13, voor 1-5 personen in bungalowpark Port Couzages in Chasteaux Frankrijk.
Bel of email voor prijzen en beschikbaarheid van beide woningen. 055-3558986 of 06-43176950.
Port Couzages is gelegen aan een ca. 90 ha groot recreatie meer, het Lac du Causse vlakbij de stad Brive à la Gaillarde (ca 950 km v.a. Utrecht) op de grens van de provincies Dordogne en Corrèze en de Lot.
De woning heeft een open keuken, een zit- en een eethoek.
Een compacte badkamer, 2 slaapkamers op de begane grond en 2 slaapplaatsen op de mezzanine.
Deze woning heeft direct vrij uitzicht en beschikt over een betegeld terras en eigen tuin.
De woning ligt ca. 50 meter van het meer, dus zonder woningen direct voor of naast je en een eigen terras, dus vrij uitzicht..
Sinds 2018 zijn de nieuwe eigenaren in het huis bij de bistro (welke openingstijden nog niet bekend zijn voor 2020)
beheerders, zij ontvangen u in het hoogseizoen en regelen de schoonmaak en sleutelafgifte.
Er is wifi d.m.v. domino
Er is een leuke kleine zithoek en een eethoek voor 5 personen.
Een Philips tv met satelliet ontvanger van canal digitaal dus nederlandse zenders zijn te ontvangen
Er is een complete keuken waarin een koel- vrieskast, een elektrische oven, elektrisch kookplaten (4 stuks), een afwasmachine, een wasmachine diverse pannen en uiteraard serviesgoed en bestek voor 5 personen aanwezig.
1 compacte twee persoonsslaapkamer met een 2 persoonsbed van 140-200
hierop 2 eenpersoons dekbedden 140-200, en 2 hoofdkussens.
1 een persoonsslaapkamer met een bed van 90-200 cm
hierop ligt een dekbed van 140-200 en hoofdkussen.
Op de mezzanine staan 2 een persoons bedden van 90-200 cm en
2 dekbedden van 140-200 cm incl. 2 hoofdkussens.
deze compacte badkamer is voorzien van een hangtoilet, een wastafel een een douche.
Hoogseizoen:
100,00 borg (ter plaatse of vooraf aan verhuurder)
0,75 toeristenbelasting pppn (HS incl.)
30,00 schoonmaak echt een zeer summiere of 50,00 iets grotere schoonmaak (HS, incl.)
Let op s.v.p. (zelf veeg- bezemschoon achterlaten en alles op de originele plaats laten of zetten)
0,35 elektra pKw (verrekening volgens opname aankomst-vertrek standen) (HS incl.)
Laagseizoen:
100,00 borg (ter plaatse of vooraf aan verhuurder)
0,75 toeristenbelasting vooraf aan verhuurder te betalen
30,00/50,00 vooraf aan verhuurder te beetalen
40,00 voorschot per week (0,35 pKw en zelf opnemen meterstanden,en uitzetten bij vertrek
zie website
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Toilet, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine en/of droogtrommel, WiFi, er is wifi d.m.v. het gebruik van een domino. |
Geloven | Zondagsrust |
Omgeving | Bergen of heuvels, Bossen, Cultuurrijk, Landelijk, Nabij meer of rivier, Op bungalowpark, Stads-/dorpskern, Supermarkt of winkel(s) |
Activiteiten | Golfen (golfbaan) (10 km), Kerkbezoek, Museum/musea, Tennissen (tennisbaan), Vissen, Waterrecreatie, Zwemmen (zwembad) (5 km) |
Bijzonderheden | Huisdieren niet toegestaan, en er mag binnenshuis niet worden gerookt |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Borg, € 100,-- vooraf betalen/of ter plaatse. Toeristenbelasting € 0,75 p.p.p.n. bij boeking te voldoen. Schoonmaakkosten € 30,00 kleine en € 50,00 normale schoonmaak (incl. in het hoogseizoen). Bij niet netjes achterlaten volgt verrekening van extra kosten 50€ Excl. in het laagseizoen. Elektra € 0,35 pKw, (incl. in het hoogseizoen) Excl. laagseizoen, voorschot € 40,00 per week, verrekening volgens, meterstanden op te nemen bij aankomst-vertrek. Zelf opletten dat de stroom eraf wordt gezet. |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2021 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid