Zoekresultaat » Nederland » Gelderland - Veluwe » Ede » Ruime vrij gelegen vakantiewoning op de Veluwe
Type | vakantiewoning |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Max. personen | 6 |
Prijs | |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Zondagrust | Geen activiteiten op zondag |
Adres | Ede Gelderland - Veluwe Nederland |
Aanbieder |
Cees Teunissen 0318461859 |
Praktische info | wisseldag op vrijdag De wisseldag is in de schoolvakantie periode s altijd op vrijdag. Buiten deze vakantie s kunnen wij overleggen over de aankomst -en vertrekdag. |
Te huur op de Veluwe bij Ede een ruime comfortabele vakantiewoning (136 m²) compleet ingericht voor 2 tot 6 personen.
In deze woning is alles gelijkvloers en voorzien van c.v.
De woning heeft een vrije tuin met een groot terras voorzien van een tuinstel, zandbak, speelklimhuis, tevens is er een skelter en een aparte fiets, step, speelgoed etc. Aanwezig.
Er is een fraai uitzicht op het bos, dat ligt op loopafstand.
Deze plek is geschikt om mooie wandelingen of fiets- en dagtochten te maken in de bos- en heiderijke omgeving.
Er is ook een eigen parkeergelegenheid.
De indeling van de woning is als volgt:
• Woonkamer
o 6 personen
o Royaal zitgedeelte
o TV met dvd-speler
o Radio CD-speler
o Toeristische informatie + kaarten
• Nieuwe keuken
o Vaatwasser
o Grote koelkast met vriesvak
o Oven
o Koffiezetapparaat
o Magnetron
o Waterkoker
o Geheel verzorgde inhoud keuken
o Kruiden
o Schoonmaakartikelen
o Geen keukenlinnen
• Badkamer met grote douche en aparte toilet
• Slaapkamer 1
o 2 persoonsbed (160*200)
o Incl. bedlinnen
• Slaapkamer 2
o 2 persoonsbed (140*200)
o Incl. bedlinnen
• Slaapkamer 3
o Stapelbed (90*200)
o Incl. bedlinnen
Tevens is er een wasmachine aanwezig
Het is niet toegestaan om:
• Huisdieren mee te nemen
• In de woning te roken
Prijzen per week in juli/augustus €595,-
Voorjaar/mei/herfstvakantie €495,-
Prijs midweek ma-vr
6 pers. 375,-
2 pers. €240,-
Prijs week vr-vr
6 pers. €395,-
2 pers. €275,-
Te huur op de Veluwe bij Ede een ruime comfortabele vakantiewoning (136 m²) compleet ingericht voor 2 tot 6 personen.
In deze woning is alles gelijkvloers en voorzien van c.v.
De woning heeft een vrije tuin met een groot terras voorzien van een tuinstel, zandbak, speelklimhuis, tevens is er een skelter en een aparte fiets, step, speelgoed etc. Aanwezig.
Er is een fraai uitzicht op het bos, dat ligt op loopafstand.
Deze plek is geschikt om mooie wandelingen of fiets- en dagtochten te maken in de bos- en heiderijke omgeving.
Er is ook een eigen parkeergelegenheid.
De indeling van de woning is als volgt:
• Woonkamer
o 6 personen
o Royaal zitgedeelte
o TV met dvd-speler
o Radio CD-speler
o Toeristische informatie + kaarten
• Nieuwe keuken
o Vaatwasser
o Grote koelkast met vriesvak
o Oven
o Koffiezetapparaat
o Magnetron
o Waterkoker
o Geheel verzorgde inhoud keuken
o Kruiden
o Schoonmaakartikelen
o Geen keukenlinnen
• Badkamer met ligbad en aparte toilet
• Slaapkamer 1
o 2 persoonsbed (160*200)
o Incl. bedlinnen
• Slaapkamer 2
o 2 persoonsbed (140*200)
o Incl. bedlinnen
• Slaapkamer 3
o Stapelbed (90*200)
o Incl. bedlinnen
Tevens is er een wasmachine aanwezig
Het is niet toegestaan om:
• Huisdieren mee te nemen
• In de woning te roken
Prijzen per week in juli/augustus €595,-
Voorjaar/mei/herfstvakantie €495,-
Prijs midweek ma-vr
6 pers. €375,-
2 pers. €240,-
Prijs week vr-vr
6 pers. €395,-
2 pers. €275,-
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Magnetron, Toilet, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine, WiFi, Fietsen zijn te huur in de buurt bij een fietsenmaker.Gegevens en prijzen zijn in de woning aanwezig.Zeer comfortabele woning die centraal ligt en veel gelegenheid geeft om te wandelen, fietsen of dagtochten te maken. Veel privacy en rust!! |
Bijzonderheden | Kindvriendelijk, Huisdieren niet toegestaan |
Geloven | Zondagsrust |
Omgeving | Bossen, Landelijk, Supermarkt of winkel(s), Voor 2 personen is er een weekprijs van 220,= .Deze prijs is geldig buiten de schoolvakantie s . Er worden verder geen extra kosten in rekening gebracht. De bedden zijn bij aankomst voor u opgemaakt zodat uw vakantie gelijk kan beginnen. |
Activiteiten | Dierentuin (15 km), Kerkbezoek (1,5 km), Museum/musea (8 km), Speeltuin (10 km), Waterrecreatie (25 km), Zwemmen (zwembad) (5 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2023 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid