Zoekresultaat » Oostenrijk » Vorarlberg » Schruns » Plexat Appartments
Type | appartement |
---|---|
Slaapkamers | 1 |
Max. personen | 4 |
Prijs | vanaf € 65 / dag, € 455 / week, € 325 / midweek, € 130 / weekend |
Luxe | 2 sterren (basic) |
Zondagrust | Kerkbezoek: Christus Gemeinde Montafon, Vandans op 10 Minuten rijden vanaf Appartement. |
Adres | Bargusweg 20 Schruns Vorarlberg Oostenrijk |
Aanbieder |
Joop en Jennifer van den Burg 0043 681 10304526 0043 681 10404136 |
Praktische info | wisseldag in overleg Tijdens het hoogseizoen in de winter bij voorkeur op zaterdag. Verblijf in de zomer minimaal 3 nachten., check-in tijd vanaf 16.00u, check-uit tijd uiterlijk 10.00u |
Appartement "Lavendel" is geschikt voor 2 tot 3 volwassenen, of 2 volwassenen met 1 of 2 kinderen.
Het appartement beschikt over een eigen ingang, een TV en WiFi. Bedlinnen en handdoeken zijn beschikbaar.
De ligging is net buiten het centrum van Schruns aan een rustige weg met als "achtertuin" het Hochjochgebiet.
De gasten kunnen gebruik maken van de tuin; tuinmeubilair is aanwezig. Er is voldoende gratis parkeerruimte, ook voor motortrailers.
Het huis ligt in een bosrijke omgeving van waaruit men direkt wandelingen kan maken.
Schruns ligt centraal in het dal Montafon en is makkelijk bereikbaar vanaf de snelweg. Vanaf Utrecht is het ca. 950 km.
Montafon ligt in Vorarlberg in het westen van Oostenrijk.
Het dal Montafon is een ideale uitvalsbasis voor wandelaars, mountainbikers en motorrijders.
De Silvretta Hochalpenstrasse begint aan het einde van het dal en na 28 haarspeldbochten bereikt men de Bielerhöhe op 2.000 meter.
Hier kan men genieten van het uitzicht op het stuwmeer en een prachtige bergcoulisse.
Het appartement bevindt zich op de benedenverdieping van ons woonhuis.
Appartement "Lavendel": 67m² groot. Eigen ingang, hal, woonkamer met keuken, eettafel en bank (slaapcouch max.2 kinderen).
Aparte slaapkamer met een 2-persoonsbed (180 x 200). Op aanvraag kunnen we voor een kind het opklapbed in de slaapkamer opmaken.
Met twee kinderen kan ook gekozen worden voor het opklapbed en de slaapcouch.
Er is een aparte badkamer met douche, toilet en badkamerradiator.
Het berglandschap van de Silvretta Montafon is zeer gevarieerd; dat verraadt de eerste blik vanuit het dal omhoog naar de bergtoppen.
Schruns ligt centraal in het dal Montafon, zodat de diverse faciliteiten niet ver weg zijn.
Het skigebied Silvretta Montafon omvat ruim 200 Kilometer aan pistes.
Ook vind je hier de langste afdaling van Vorarlberg: de Hochjoch-Totale. Deze prachtige afdaling voert vanaf de 2430 meter hoge Alpilagrat helemaal terug
naar Schruns in het dal op 700 meter. Onderweg geniet je van prachtige uitzichten.
In het centrum van Schruns zijn diverse eetgelegenheden en supermarkten. Alsmede shops voor verhuur en/of verkoop van
wintersport-artikelen.
Onthaasten in de bergen met een adembenemend decor.
De poedersneeuw die voor kippenvel momenten zorgt, het Snowpark, het Alpine Ski-wedstrijd parcours en nog veel meer.
Niet voor niets geldt de Silvretta Montafon tot de sportiefste skigebieden van Oostenrijk.
Met de Grassjochbahn is het Hochjochgebiet verbonden met de Silvretta-Nova.
De Bielerhöhe is in de winter alleen met kabelbaan en bus bereikbaar.
In de zomer is het dal Montafon een ideale uitvalbasis voor wandelaars, mountainbikers en motorrijders.
De prijzen zijn afhankelijk van het seizoen. Verblijf in de zomer minimaal 3 nachten
Wij informeren u graag over de beschikbaarheid.
Zomer 2025:
Hoogseizoen: 28.06.2025 t/m 01.09.2025
Laagseizoen: 31.05.2025 t/m 27.06.2025 / 02.09.2025 t/m 26.10.2025
Prijzen per nacht Appartement Lavendel
HS € 75,--
LS € 65,--
Toeslag vanaf 3e persoon per nacht: € 10,--.
Winter: 2025-2026:
Hoogseizoen: 13.12.2025 t/m 12.04.2026
Laagseizoen: 29.11.2025 t/m 12.12.2025
Prijzen per nacht Appartement Lavendel
HS € 89,--
LS € 79,--
Toeslag vanaf 3e persoon per nacht € 10,--.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Toilet, Tuinset, TV en/of audio, WiFi, Oven |
Bijzonderheden | Kindvriendelijk, Huisdieren niet toegestaan, Gebruik van gemeenschappenlijke tuin en tuinmeubilair. Binnenshuis rookvrij. |
Geloven | Reformatorisch, Zondagsrust, Kerkbezoek: Christus Gemeinde Montafon, Vandans op 10 Minuten rijden vanaf het Appartement. |
Omgeving | Bergen of heuvels, Bossen, Landelijk, Stads-/dorpskern, Supermarkt of winkel(s), Sport artikelen verhuur in het centrum van Schruns, diverse Supermarkten. Schruns ligt centraal in het dal Montafon, zodat de diverse faciliteiten niet ver weg zijn. |
Activiteiten | Attractiepark (2 km), Golfen (golfbaan) (2 km), Kerkbezoek (5 km), Museum/musea (2 km), Tennissen (tennisbaan) (2 km), Waterrecreatie (2 km), Zwemmen (zwembad) (2 km), Wintersport / skieën (skigebied) (1 km), In de zomer kunnen diverse aktiviteiten bezocht worden in het "Aktivpark Montafon" op 2 km. vanaf het appartement. Golfclub Montafon ligt op 2 km. afstand van het appartement en is een golfbaan met 9 holes. |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Beddengoed Hand-/badhanddoeken Keukeninrichting Energiekosten De basisprijs die genoemd wordt bij 'Details' is de prijs voor het laagseizoen van het Appartement. |
Eindschoonmaak € 40,-- Gästetaxe: per persoon per nacht (vanaf 15 jaar): Zomer 2025: Gästetaxe € 2,75 Winter 2025/2026: Gästetaxe € 2,80 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
53 | 1 | 2 | |||||
54 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2025 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid