Zoekresultaat » Oostenrijk » Vorarlberg » Schruns » Plexat Appartments
Type | appartement |
---|---|
Slaapkamers | 1 |
Max. personen | 4 |
Prijs | vanaf € 79 / dag, € 553 / week, € 395 / midweek, € 158 / weekend |
Luxe | 2 sterren (basic) |
Zondagrust | Kerkbezoek: Christus Gemeinde Montafon, Vandans op 10 Minuten rijden vanaf Appartement. |
Adres | Bargusweg 20 Schruns Vorarlberg Oostenrijk |
Aanbieder |
Joop en Jennifer van den Burg 0043 681 10304526 0043 5556 20373 |
Praktische info | wisseldag in overleg Tijdens het hoogseizoen in de winter bij voorkeur op zaterdag. Verblijf in de zomer minimaal 3 nachten., check-in tijd vanaf 16.00u, check-uit tijd uiterlijk 10.00u |
Appartement "Lavendel" is geschikt voor 2 tot 3 volwassenen, of 2 volwassenen met 1 of 2 kinderen. Het appartement beschikt over een TV en WLAN.
De ligging is net buiten het centrum van Schruns aan een rustige weg met als "achtertuin" het Hochjochgebiet.
Er is voldoende gratis parkeerruimte. Het Appartement ligt op loopafstand van de Zamangbahn (900 m).
Montafon ligt in Vorarlberg in het westen van Oostenrijk.
Schruns ligt centraal in het dal Montafon en is makkelijk bereikbaar vanaf de snelweg. Vanaf Utrecht is het ca. 950 km.
Schruns is een ideale uitvalsbasis voor skiërs, snowboarders en langlaufers.
Sneeuwzeker wintersportgebied met in totaal meer dan 200 km. pistes voor skiers en snowboarders.
Voor de tourenskiers zijn er volop mogelijkheden. Ook zijn er paden om te wandelen met of zonder sneeuwschoenen. Voor de afwisseling zijn er enkele rodelbanen in de buurt.
Het appartement bevindt zich op de benedenverdieping van ons woonhuis.
Appartement "Lavendel": 67m² groot. Eigen ingang, hal, woonkamer met keuken, eettafel en bank (slaapcouch max.2 kinderen).
Aparte slaapkamer met een 2-persoonsbed (180 x 200). Op aanvraag kunnen we voor een kind het vouwbed in de slaapkamer opmaken.
Met twee kinderen kan ook gekozen worden voor het vouwbed en de slaapcouch.
Er is een aparte badkamer met douche en toilet.
Het berglandschap van de Silvretta Montafon is zeer gevarieerd; dat verraadt de eerste blik vanuit het dal omhoog naar de bergtoppen.
Schruns ligt centraal in het dal Montafon, zodat de diverse faciliteiten niet ver weg zijn.
Het skigebied Silvretta Montafon omvat ruim 200 Kilometer aan pistes.
Ook vind je hier de langste afdaling van Vorarlberg: de Hochjoch-Totale. Deze prachtige afdaling voert vanaf de 2430 meter hoge Alpilagrat helemaal terug naar Schruns in het dal op 700 meter.
Onderweg geniet je van prachtige uitzichten.
In het centrum van Schruns zijn diverse eetgelegenheden en supermarkten. Alsmede shops voor verhuur van wintersport-artikelen.
Onthaasten in de bergen met een adembenemend decor.
De poedersneeuw die voor kippenvel momenten zorgt, het Snowpark, het Alpine Ski-wedstrijd parcours en nog veel meer.
Niet voor niets geldt de Silvretta Montafon tot de sportiefste skigebieden van Oostenrijk.
Met de Grassjochbahn is het Hochjochgebiet verbonden met de Silvretta-Nova.
De Bielerhöhe is in de winter alleen met kabelbaan en bus bereikbaar.
In de zomer is het dal Montafon een ideale uitvalbasis voor wandelaars, mountainbikers en motorrijders.
De prijzen zijn afhankelijk van het seizoen. Verblijf in de winter bij voorkeur 7 nachten.
Wij informeren u graag over de beschikbaarheid.
Winter: 2023-2024:
Hoogseizoen: 16.12.2023 t/m 24.03.2024
Laagseizoen: 01.12.2023 t/m 15.12.2023 / 25.03.2024 t/m 14.04.2024
Prijzen per nacht voor 2 personen: Appartement "Lavendel"
HS € 89,--
LS € 79,--
Toeslag extra persoon per nacht € 10,--.
Zomer 2024:
Hoogseizoen: 28.06.2024 t/m 01.09.2024
Laagseizoen: 09.05.2024 t/m 27.06.2024 / 02.09.2024 t/m 13.10.2024
Prijzen per nacht voor 2 personen: Appartement “Lavendel”
HS € 75,--
LS € 65,--
Toeslag extra persoon per nacht: € 10,--.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Toilet, Tuinset, TV en/of audio, WiFi, Oven |
Geloven | Zondagsrust, Kerkbezoek: Christus Gemeinde Montafon, Vandans op 10 Minuten rijden vanaf het Appartement. |
Omgeving | Bergen of heuvels, Bossen, Landelijk, Stads-/dorpskern, Supermarkt of winkel(s), Bergen of heuvels, Bossen, Landelijk, Stads-/dorpskern, Supermarkt of winkel(s), Wintersport artikelen verhuur in het centrum van Schruns, diverse Supermarkten. Schruns ligt centraal in het dal Montafon, zodat de diverse faciliteiten niet ver weg zijn. |
Activiteiten | Attractiepark (2 km), Golfen (golfbaan) (2 km), Kerkbezoek (5 km), Tennissen (tennisbaan) (2 km), Waterrecreatie (2 km), Zwemmen (zwembad) (2 km), Wintersport / skieën (skigebied) (1 km), In de zomer kunnen diverse aktiviteiten kunnen bezocht worden in het "Aktivpark Montafon" op 2 km. vanaf het appartement. Golfclub Montafon ligt op 2 km. afstand van het appartement en is een golfbaan met 9 holes. |
Bijzonderheden | Huisdieren niet toegestaan, Gebruik van gemeenschappelijke tuin en tuinmeubilair. Binnenshuis rookvrij. |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Beddengoed Hand-/badhanddoeken Keukeninrichting Energiekosten De basisprijs die genoemd wordt bij 'Details' is de prijs voor het laagseizoen van het Appartement. |
Eindschoonmaak € 40,-- Kurtaxe: per persoon per nacht (vanaf 15 jaar): Winter 2023/2024: Kurtaxe € 2,60 Zomer 2024: Kurtaxe € 2,60 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2023 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid