Zoekresultaat » Nederland » Zeeland » Renesse » Vakantiewoning
Type | vakantiewoning |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Max. personen | 6 |
Prijs | vanaf € 300 / week |
Luxe | 5 sterren (luxueus) |
Zondagrust | Wij respecteren de zondagsrust. |
Adres | De sprong 18 Renesse Zeeland Nederland |
Aanbieder |
C. Poortvliet 06 20639704 |
Praktische info | wisseldag op vrijdag In voor- en na- seizoen is weekend verhuur mogelijk. Dan ook maandag wisseldag., check-in tijd vanaf 16 uur, check-uit tijd uiterlijk 10 uur |
De luxe 6-persoonsbungalow is voorzien van CV. De open keuken heeft een vaatwasser, koelkast met vriesvak, een combimagnetron, een waterkoker , een koffiezetapparaat en een senseo. Er is voldoende servies, bestek en pannen. De woonkamer heeft een zithoek met TV en een 6-persoons eethoek. Er is een privé-internetaansluiting. De ruime ouderslaapkamer heeft een 2-persoonsbed (160x200) , 2 nachtkastjes en een kledingkast. De ruime 2e slaapkamer heeft 2 boxsprings (90x200) en een kledingkast. De 3e slaapkamer heeft een 2-persoonsbed (140x200) en een kledingkast. In de hal is een aparte toilet en een badkamer met douche en wastafelmeubel. De omheinde tuin heeft een groot terras met tuinmeubilair en een schuur voor eventueel fietsen. Een bolderkar is er aanwezig. 's Avonds is het heerlijk toeven onder de overkapping van het terras.
Tegenover de bungalow kan er geparkeerd worden. Op 5 minuten fietsafstand is een kilometers lang strand. In de zomermaanden gaat er een gratis pendelbus heen. Een kleine supermarkt voor de ontbijtbroodjes is op 5 minuten lopen.
Zodra uw aanmelding bij ons binnen is ontvangt u een huurovereenkomst met daarop de datum en het te betalen bedrag. U dient deze ondertekend retour te sturen binnen 7 dagen en zodra 50% aanbetaling en de huurovereenkomst binnen is wordt uw reservering definitief. U ontvangt dan een bevestiging. De resterende huursom dient 1 maand voor aanvang van de huurovereenkomst te worden betaald.
Voor uw vertrek op vrijdag 10.00 uur wordt het gehuurde door ons gecontroleerd. Mocht er tijdens uw verblijf iets breken, zoekraken of beschadigd worden, dan zal dat met u verrekend worden.
Bij aankomst zult u uw verblijf schoon aantreffen. Van u wordt verwacht dat u de woning bezemschoon achterlaat. De afwas opgeruimd en de CV op laagstand.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Magnetron, Toilet, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, WiFi |
Bijzonderheden | Huisdieren toegestaan, Kindvriendelijk |
Omgeving | Strand,duinen,zee, Supermarkt of winkel(s) |
Activiteiten | Attractiepark, Golfen (golfbaan) (5 km), Kerkbezoek (2 km), Museum/musea, Speeltuin, Tennissen (tennisbaan) (2 km), Vissen, Waterrecreatie (2 km), Zwemmen (zwembad), Wandelroutes door de natuurgebieden. Diverse fietsroutes langs de duinen en in de bossen van Westerschouwen. Themapark Neeltje Jans. Kilometers lange stranden voor sporten, families, natuurliefhebbers en rustzoekers. |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Juni, Juli en Augustus is energie in de huur inbegrepen. | September tot en met mei is de energie 7,00 per dag. Toeristenbelasting 1,45 per persoon per nacht. Schoonmaakkosten 65,00 Maximaal 2 honden zijn toegestaan. Kosten 15,- per hond per huur periode. Reserveringskosten 25,00 per boeking. Eventueel bedlinnen is te huur voor 6,50 per persoon. Handdoekenpakket is te huur voor 4,50 per persoon. |
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Uitzondering | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-03-21 | 28-05-21 | €500 | |||||
28-05-21 | 25-06-21 | €550 | |||||
25-06-21 | 09-07-21 | €850 | |||||
09-07-21 | 27-08-21 | €900 | |||||
27-08-21 | 01-10-21 | €600 | |||||
01-10-21 | 29-10-21 | €550 | |||||
29-10-21 | 24-12-21 | €300 | |||||
24-12-21 | 04-01-22 | €500 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2021 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid