Zoekresultaat » Nederland » Zeeland » Burgh-Haamstede » Groepsaccommodatie In de Boogerd
Type | groepsaccommodatie |
---|---|
Slaapkamers | 16 |
Max. personen | 36 |
Prijs | vanaf € 875 / weekend |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Zondagrust | |
Adres | Vertonsweg 2 Burgh-Haamstede Zeeland Nederland |
Aanbieder |
Groepsaccommodaties In de Boogerd 0111 653672 |
Praktische info | wisseldag in overleg Maandag, vrijdag, check-in tijd vanaf 16.00 uur, check-uit tijd uiterlijk 10.00 uur |
Website | www.indeboogerd.nl |
In de Boogerd wordt geleid door familie Dambruin. Deze familie is al drie generaties lang in bezit van deze boomgaard, die destijds alleen werd gebruikt voor de oogst van fruit.
Zodra men het terrein opkomt kan men zien dat dit terrein een verleden heeft. "Onze gasten proeven de sfeer van de Boomgaard, de rust van de duinen en de bossen en de charme van Zeeland"... aldus eigenaar Niek Dambruin.
De familie Dambruin woont tussen de gasten op het terrein. Dit zorgt voor een persoonlijke relatie tussen de gasten en deze familie. Een hoge betrokkenheid staat hoog in het vaandel om uw verblijf zo optimaal mogelijk te maken.
Wij willen dat uw verwachtingen werkelijkheid worden en dat u na uw verblijf met groot genoegen terug zal kijken op een onvergetelijke tijd op In de Boogerd. Dit stellen wij ons tot doel en daarvoor zullen we alles doen wat in onze mogelijkheid ligt.
Op de kop van Schouwen-Duiveland aan de rand van de duinen tussen het dorp Haamstede en het strand en de Vuurtoren liggen de accommodaties op ons eigen terrein (8 ha.) rustig en beschut.
De accommodaties zijn ingericht voor volledige zelfverzorging. Iedere accommodatie is vrij gelegen met eigen speelveld en parkeer gelegenheid. Door het verschil in opzet en grootte kunt u kiezen welke accommodatie bij uw groep past.
Huis de Bron 12 personen
Huis Zonneduin 16 personen
Huis Groenoord 18 personen
Hoeve Zonzijde 34 personen
Hoeve Elzenmeet 34 personen
Hoeve de Haayman 36 personen
Hoeve de Bosrand 48 personen
3 x Vakantiewoningen 6 personen
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Magnetron, Toilet, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine, WiFi |
Bijzonderheden | Fietsverhuur, Groepsaccommodatie, Huisdieren toegestaan, Kindvriendelijk |
Geloven | Zondagsrust |
Omgeving | Bossen, Landelijk, Op camping, Stads-/dorpskern, Strand, duinen, zee, Supermarkt of winkel(s) |
Activiteiten | Attractiepark (10 km), Golfen (golfbaan) (4 km), Kerkbezoek (1 km), Tennissen (tennisbaan) (3 km), Waterrecreatie (12 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
in de accommodatie is standaard (gratis) kindermeubilair aanwezig stoel, bad en bedje. Het aantal is afhankelijk van de accommodatie, dit staat erbij vermeld. Indien gewenst kunt u extra kindermeubilair bijhuren. | De bedden zijn voorzien van dekbed en kussen. Zelf dient u mee te nemen dekbedhoes, onderlaken en kussensloop en tevens keuken- en badlinnen. Lakenpakketten, keuken- en badlinnen kunnen gehuurd worden. Bij vertrek het huis ordelijk en veegschoon achterlaten, de eindschoonmaak wordt in rekening gebracht. |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2024 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid