Zoekresultaat » Nederland » Zuid-Holland » Berkenwoude » Vakantiehuis De Hooiberg In 't Groene Hart
Type | vakantiewoning |
---|---|
Slaapkamers | 1 |
Max. personen | 3 |
Prijs | vanaf € 75 / dag, € 325 / week, € 200 / midweek, € 175 / weekend |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Zondagrust | Wij respecteren de zondag en stellen het op prijs als onze gasten daar begrip voor hebben en de zondag rustig doorbrengen. |
Adres | Oosteinde 29 Berkenwoude Zuid-Holland Nederland |
Aanbieder |
C. Both 0182362112 06 33092658 |
Praktische info | wisseldag op vrijdag, check-in tijd vanaf 15.00 uur, check-uit tijd uiterlijk 10.00 uur |
Website | https://www.vakantiehuisdehooiberg.nl |
Deze vakantiewoning heeft een gezellige woonkamer met een bank en 2 comfortabele fauteuil als zithoek. In de woonkamer is tevens een eetkamertafel met 4 stoelen aanwezig en een open keuken, die volledig uitgerust is met o.a. een inductie kookplaat, ruime koelkast met vriesvak en elektrische oven. De woonkamer heeft uitzicht op een landelijke tuin en heeft een eigen terras. Op de benedenverdieping is een een verzorgde badkamer (toilet en douche), en een kamer met een 2 persoons opklapbed. Via een (enigszins steile) trap bereikt u de eerste etage waar 1 slaapkamer is met een tweepersoonsbed en een eenpersoonsbed.
Deze vakantiewoning is voorzien van vloerverwarming.
Eigen berging waar een wasmachine beschikbaar is en ruimte is om fietsen te stallen en eventueel op te laden.
Geniet van alle rust midden in het Groene Hart. Het vakantiehuis ligt in de provincie Zuid Holland in de Krimpenerwaard. Dit gedeelte van het Zuid Hollands Landschap is het Groene Hart op zijn mooist.
Met haar groene graslanden en sloten die zich uitstrekken tot aan de horizon. In de Berkenwoudse Driehoek is het ieder jaargetijde prachtig. Klauterend over hekken, struinend door het weiland met modderige schoenen, kun je naar gelang het jaargetijde de meest prachtige weidevogels ontdekken, zoals de Kievit, de Lepelaar, de Zwarte Stern, de Grutto en de Scholekster. Lees hier meer over dit prachtige natuurgebied. https://www.zuidhollandslandschap.nl/nieuws/welkom-in-de-krimpenerwaard
[{"id":113615,"ad_id":33302,"order":0,"title":"Vakantiehuis De Hooiberg In 't Groene Hart van de Krimpenerwaard.","description":null,"updated_at":"2021-08-07 19:36:16","created_at":"2021-08-07 19:36:16"}]
Er mag niet gerookt worden in onze vakantiewoning.
Geen huisdieren toegestaan.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Toilet, Tuinset, Wasmachine, WiFi |
Geloven | Zondagsrust |
Omgeving | Landelijk |
Activiteiten | Kerkbezoek (1 km) |
Bijzonderheden | Huisdieren niet toegestaan |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Voldoende parkeergelegenheid. Handdoeken, keukendoeken en bedlinnen. Laden van elektrische fietsen. Wifi |
Schoonmaakkosten. Toeristenbelasting. |
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Uitzondering | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-22 | 02-09-22 | €575 | |||||
02-09-22 | 30-09-22 | €450 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2022 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid