Zoekresultaat » Oostenrijk » Salzburgerland » Stuhlfelden, Salzburg, Austria » Chalet Stuhlfelden
Type | chalet |
---|---|
Slaapkamers | 5 |
Max. personen | 12 |
Prijs | vanaf € 1800 / week |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Zondagrust | Het huis ligt in een erg rustige omgeving. |
Adres | Bamerweg 3 Stuhlfelden, Salzburg, Austria Salzburgerland Oostenrijk |
Aanbieder |
Chalet Stuhlfelden |
Praktische info | wisseldag op zaterdag Verblijf in hoogseizoen is van zaterdag tot zaterdag (voor afwijkende dagen neem svp contact met ons op) Check-in op zaterdag vanaf 17.00 Check-uit op zaterdag voor 09.00, check-in tijd vanaf 17:00, check-uit tijd uiterlijk 9:00 |
Website | www.chaletstuhlfelden.com |
Ons authentiek Oostenrijkse chalet ligt in Stuhlfelden op 860 meter hoogte. Het huis ligt midden tussen de skigebieden van Zell am See/Kaprun/Saalbach-Hinterglem en Kitzbuhel, in 13-20 minuten bereikbaar. Je kunt hier in de winter fantastisch skiën, wandelen, langlaufen, etc. In de zomer kun je hier uitstekend fietsen of mountainbiken, wandelen, klimmen, golfen (Mittersill en Zell am See), boogschieten en nog veel meer.
Het huis heeft:
Capaciteit voor 12 personen
Een woonoppervlak van 270m2, verdeeld over 3 verdiepingen
Kabel-tv
5 slaapkamers, 4 badkamers en 5 toiletten
Skischoendroger en droogkast voor natte handschoenen/mutsen
Grote biljarttafel
Indeling
Begane grond
Grote hal bij de hoofdingang
Moderne keuken met inbouwapperatuur
Traditionele Oostenrijkse eetkamer
Ruime woonkamer met grote smart TV en een deur naar de tuin
Een grote 2-persoons kamer (bed 180x200) met badkamer en-suite
Een apart toilet
Eerste verdieping
Via een brede trap en hal komt u op de eerste verdieping
Twee ruime 2-persoons kamers (bedden 180x200) met en-suite badkamer inclusief toilet
Een ruime 4-persoons kamer met 2 eenpersoons bedden (90x200) en een stapelbed (90x200), met en-suite badkamer inclusief toilet
Een 2-persoonskamer met een stapelbed (90x200) en een wastafel
Een groot balkon op het zuiden en westen met zitgelegenheid. 3 slaapkamers komen uit op het balkon
Kelder
Hal met zithoek, smart-tv, PlayStation 4, droger voor skischoenen en droogkast voor natte handschoenen/mutsen
Grote wellnessruimte met grote biljarttafel, zithoek en Bluetooth-geluidsinstallatie
Een ruime sauna die tot uw beschikking staat
Een grote doucheruimte met 2 douchekoppen
Een aparte wasruimte waar u gebruik kunt maken van de wasmachine, droger en strijkplank
Een apart toilet
Een authentiek ingerichte wijnkelder waar u van elkaars gezelschap kunt genieten
Buiten & rondom
Een ruime tuin op het zuiden met een prachtig uitzicht op de bergen en het dal
Een terras aan de westzijde waar u 's avonds kunt genieten van de zon en het prachtige uitzicht over Stuhlfelden en Mittersill
Een garage met skiberging
Voldoende ruimte in de voortuin voor het parkeren van meerdere auto's (max. 4)
Verblijf in hoogseizoen is altijd van zaterdag tot zaterdag
(voor afwijkende dagen neem svp contact met ons op)
Check-in op zaterdag vanaf 17.00
Check-uit op zaterdag voor 09.00
Let op: huisdieren en roken binnenshuis zijn niet toegestaan!
Na boeking krijgt u van ons de huurovereenkomst toegestuurd. Pas na ontvangst van de getekende huurovereenkomst en van de aanbetaling is de reservering definitief!
Betaling
- 30% van de huursom bij boeking
- 70% (+ borgsom) uiterlijk 8 weken voor ingang verhuurdatum
- Annuleringsverzekering: Gelieve een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit geeft u de mogelijkheid om uw reis te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Magnetron, Toilet, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine, WiFi, Sauna, Biljarttafel, PlayStation 4, Skischoendroger, Droogkast voor handschoenen/sjaals, kinderstoel, kinderbedje |
Bijzonderheden | Groepsaccommodatie, Kindvriendelijk, Huisdieren niet toegestaan, Rookvrij |
Geloven | Zondagsrust, Kerken in nabije dorpen, Evangelische Kirche in Mittersill en Zell am See. |
Omgeving | Bergen of heuvels, Bossen, Landelijk, Nabij meer of rivier |
Activiteiten | Golfen (golfbaan) (4 km), Kerkbezoek (5 km), Sauna bezoek, Speeltuin (2 km), Tennissen (tennisbaan) (5 km), Waterrecreatie (5 km), Zwemmen (zwembad) (2 km), Wintersport / skieën (skigebied) (12 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
- bedlinnen - handdoeken (1 badlaken, 1 baddoek en 2 washandjes per persoon) - keukenlinnen - opgemaakte bedden bij aankomst - eindschoonmaak - gebruik sauna - WiFi (300Mbps) |
- toeristenbelasting: 2 euro per nacht per persoon ouder dan 14 jaar, contant te betalen bij aankomst - borg (500 euro), de borg wordt uiterlijk binnen 7 dagen na uw vertrek gerestitueerd onder aftrek van kosten voor gebreken |
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Uitzondering | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-03-25 | 28-06-25 | €1600 | prijs voor max. 8 personen. 100Euro per extra persoon | ||||
28-06-25 | 27-09-25 | €2050 | prijs voor max. 8 personen. 100Euro per extra persoon | ||||
27-09-25 | 13-12-25 | €1600 | prijs voor max. 8 personen. 100Euro per extra persoon | ||||
13-12-25 | 20-12-25 | €2000 | prijs voor max. 8 personen. 100Euro per extra persoon | ||||
20-12-25 | 27-12-25 | €3850 | Prijs per week, ongeacht aantal personen | ||||
27-12-25 | 03-01-26 | €4800 | Prijs per week, ongeacht aantal personen | ||||
03-01-26 | 10-01-26 | €2200 | Prijs per week, ongeacht aantal personen | ||||
10-01-26 | 24-01-26 | €2400 | Prijs per week, ongeacht aantal personen | ||||
24-01-26 | 31-01-26 | €2500 | Prijs per week, ongeacht aantal personen | ||||
31-01-26 | 14-02-26 | €3100 | Prijs per week, ongeacht aantal personen | ||||
14-02-26 | 28-02-26 | €4300 | Prijs per week, ongeacht aantal personen |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
53 | 1 | 2 | |||||
54 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2025 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid