Zoekresultaat » Spanje » Andalusië - binnenland » Santo Tome » Vakantiewoning
Type | vakantiewoning |
---|---|
Slaapkamers | 5 |
Max. personen | 12 |
Prijs | vanaf € 100 / dag, € 600 / week, € 450 / midweek, € 250 / weekend |
Luxe | 3 sterren (gerieflijk) |
Zondagrust | |
Adres | Arroyo de la Plaza Santo Tome Andalusië - binnenland Spanje |
Aanbieder |
Familie den Breejen |
Praktische info | wisseldag in overleg, check-in tijd vanaf In overleg, check-uit tijd uiterlijk In overleg |
Deze unieke plek is gelegen tegen het beschermd Spaans nationaal natuurgebied Sierra de Cazorla.
Het Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas is een prachtig natuurgebied ten oosten van Ubeda. In de bergen op een hoogte van 800 tot 1500 meter is koelte en rust.
Het huis heeft als watermolen (en later als boerderij) dienst gedaan. Vandaar de naam Molino Viejo= oude molen. Er werd graan gemalen dat in de omgeving groeide.
Het terrein ligt aan de voet van een waterval, aan de rivier wat voor heerlijke verkoeling zorgt, met trap en vlonder voor een ontspannen plek en duik in ‘t water.
Zwembad
Ruime eetkeuken
Zitkamer ruime bank met gezellige openhaard
Eetkamer met grote tafel
4 ruime slaapkamers boven (2, 3 of 4 bedden per slaapkamer)
1 ruime zit/slaapkamer beneden voor 2 personen.
2 kinderbedden en 2 kinderstoelen aanwezig
2 badkamers
Pizzaoven
Buiten gril/bbq plaats
Ruim terras en buiten terrein, afgezet met hekwerk
Toegangs hek
Op hetzelfde terrein is een tinyhouse te huur.
U wordt welkom geheten door Nederlands sprekende buren, (op tien minuten loopafstand) die u wegwijs zullen maken.
Uniek huis in de Spaanse siërra’s weg van de hectiek van deze wereld. Het terrein ligt aan de rivier (waar in gezwommen kan worden).
Het huis heeft als watermolen (en later als boerderij) dienst gedaan. Vandaar de naam Molino Viejo.
Het huis ligt naast het terrein de Bijbelschool Yada studies, en camping Palomera.
Aan de andere kant van het terrein van de Bijbelschool, is ook een groot huis te huur.
Dit huis is aangesloten op electriciteitsnet en heeft centrale verwarming. Zie laatste foto’s. Neem voor meer informatie contact op.
Het huis wordt van tijd tot tijd gebruikt voor leer week met kleine groepen. Leren en ervaren, ten aanzien van leiderschap, ondernemen, loopbaanontwikkeling en karaktervorming. Dit in een omgeving van rust, ruimte, Gods schepping en ontspanning. Gegeven vanuit de praktijk van 30 jaar leiderschap.
Voor meer informatie, contact Wilco den Breejen 06-52081313
Borg: €100,-
Schoonmaak kosten: €75,-
Op het terrein is een tinyhouse aanwezig, (buiten het zicht) welke voor 6 personen geschikt is.
Huurprijs afhankelijk van bezetting en periode.
Nederlandssprekende buren beheren sleutels en zijn als vraagbaak beschikbaar.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Fietsen, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Toilet, Tuinset, Wasmachine, WiFi, Oven, Er is een buiten kook gelegenheid, pizzaoven houtgestookt, en grill/bbq Er is een zwembad, bij gebruik dient deze op de juiste manier onderhouden te worden. |
Bijzonderheden | Groepsaccommodatie, Kindvriendelijk, Tafeltennistafel Zwemgelegenheid 2 fietsen volwassen 1 kinderfiets 16 inch 1 traktor (vanaf 3 jr) Kinderstoelen Kinderbedden Huisdieren in overleg Huis is geschikt voor een kleine groep |
Omgeving | Bergen of heuvels, Bossen, Landelijk, Nabij meer of rivier, Het dichtst bijzijnde bekende bergdorp Cazorla is op ca 45 auto minuten gelegen. Hier vind u winkels, veel restaurantjes, een grote supermarkt, een vvv, en allerlei voorzieningen, op maandagochtend markt. Kleinere dorpjes dichterbij. Úbeda is een cultuur rijke stad, deze is in ca. 75 autominuten te bereiken. |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Stroomvoorziening door zonnepanelen. Verwarming door openhaard, houtkachel en houtvergasser Volledig ingerichte woning, met beddengoed. Ingerichte keuken met gasfornuis, oven, staafmixer en koelkast, waterkoker, koffiezetapparaat. Zwembad, douche + wc Ruime eetkeuken Zitkamer, openhaard Eetkamer 4 ruime slaapkamers boven (2, 3 of 4 bedden per slaapkamer) 1 ruime zit/slaapkamer beneden, 2 pers 2 kinderbedden 2 kinderstoelen 2 badkamers Wasmachine Pizzaoven Buiten gril/bbq plaats |
Het huis is niet aangesloten op gemeentelijke voorzieningen zoals gas en licht. Het is zelfvoorzienend, stroomvoorziening door zonnepanelen. Geen bereik van mobile telefoon buiten het huis, bellen alleen via internet. |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
45 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
2 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
15 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
19 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
32 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
41 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
54 | 1 | 2 | |||||
54 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
14 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
18 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
27 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2025 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid