Zoekresultaat » Spanje » Costa's » Gran Alacant (Santa Pola) » Luxe en gezellig ingericht 4 persoons appartement aan de Costa Blanca Zuid, vlakbij Alicante, met uitzicht over de gemeenschappelijke tuin met zwembad.
Type | appartement |
---|---|
Slaapkamers | 2 |
Max. personen | 4 |
Prijs | vanaf € 380 / week |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Zondagrust | Er is een Nederlandse kerk “De Hoeksteen” Het adres is: Plaza de los Halcones 27 03183 Torreviega |
Adres | Calle Josefa Botella Samper Gran Alacant (Santa Pola) Costa's Spanje |
Aanbieder |
E. van Dijkhuizen 06 24870561 06 25344170 |
Praktische info | wisseldag in overleg, check-in tijd vanaf 15.00 uur, check-uit tijd uiterlijk 11.00 uur |
Te huur: 4 persoons appartement met uitzicht op de gemeenschappelijke tuin en het zwembad, in Gran Alacant (Santa Pola), 10 minuten rijden vanaf luchthaven Alicante.
Zeer compleet ingericht appartement, met airconditioning in alle ruimtes en prachtig gemeenschappelijk zwembad. Goed geschikt voor mensen met een verminderde mobiliteit i.v.m. aanwezige lift (al vanuit de parkeergarage). De omgeving is heilzaam voor mensen met COPD of reuma, vanwege het klimaat en de in de omgeving aanwezige zoutmeren.
Het appartement beschikt over 2 slaapkamers, 2 badkamers, wasmachine, een volledig ingerichte keuken (afwasmachine, grote oven, magnetron en koel/vriescombinatie) een balkon met fijn uitzicht en grenst aan een natuurgebied. Uitstekende WIFI, parkeergarage met eigen parkeerplek, kinderspeelplaats, BBQ/picknick plek.
Meerdere supermarkten, winkels en restaurants op 500 meter afstand. Het strand ligt op 2,5 kilometer.
In de omgeving is veel te doen, zoals een bezoek aan het aquarium in Santa Pola, de stad Alicante, Elche en natuurlijk de kustplaatsen. Op nog geen uur rijden vind je heilzame modderbaden.
Ook is ons appartement een ideale plek om te overwinteren!
Huurprijzen 2025 per week
Januari, februari, maart €415
April en mei €615
Juni, juli, augustus €725
September oktober €615
November, december €415
Verhuur vanaf minimaal 5 nachten
Tarieven overwinteren of langere periodes in overleg
Bij boeking doet u een aanbetaling van 20% van de totale huursom.
4 weken voor uw verblijf betaalt u de rest van de huursom, inclusief de borg.
Niet roken, huisdieren alleen in overleg.
Annulering:
Indien u om welke reden dan ook de boeking wenst te annuleren, dient u dit altijd per e-mail te bevestigen aan ons (ook wanneer dit bijvoorbeeld al telefonisch is doorgegeven) Wij brengen de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van schriftelijke annulering:
- Bij annulering in de periode tot 4 weken voor de begindatum van de verhuurperiode bent u de aanbetaling verschuldigd.
- Bij annulering vanaf 4 weken tot aan de begindatum van de verhuurperiode bent u 50% verschuldigd.
- Indien u pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt géén gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, bent u de volledige huurprijs verschuldigd.
Eigenschappen vakantieverblijf | Airconditioning, Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Magnetron, Toilet, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine, WiFi, Oven |
Bijzonderheden | Aangepast voor mindervaliden, Geschikt voor COPD-patienten, Kindvriendelijk, Rolstoeltoegankelijk, Huisdieren niet toegestaan, Het zwembad is het gehele jaar open |
Omgeving | Bergen of heuvels, Cultuurrijk, Strand, duinen, zee, Supermarkt of winkel(s), Diverse supermarkten en winkels op 500 meter afstand |
Activiteiten | Dierentuin (15 km), Golfen (golfbaan) (10 km), Kerkbezoek (20 km), Speeltuin, Waterrecreatie (2 km), Zwemmen (zwembad), Gezamenlijk zwembad bij appartement, strand op 2,5 kilometer afstand van het appartement |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Elektriciteit is inbegrepen tot 15 kWh per dag. Bij normaal gebruik (inclusief airco) is dit voldoende gebleken. Bij overschrijding wordt achteraf €0,45 per kWh in rekening gebracht. | Linnengoed (beddengoed, handdoeken en keukendoeken) per verblijf €17,50,- p.p. Schoonmaakkosten(verplicht) per verblijf €70,- Badlakens per verblijf €3,- p.p. Kinderstoel OF kinderbed per verblijf €15,- Kinderstoel EN kinderbed per verblijf €25,- Borgsom €250,- |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2024 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid