Zoekresultaat » Nederland » Gelderland - Veluwe » Elspeet » Vakantiewoning - Chalet
Type | chalet |
---|---|
Slaapkamers | 2 |
Max. personen | 4 |
Prijs | vanaf € 475 / week, € 400 / midweek, € 300 / weekend |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Zondagrust | Op deze camping wordt de zondagsrust gewaardeerd. Op deze dag is aankomst en vertrek niet mogelijk. De receptie is dan ook gesloten, voor noodgevallen kunt u dan wel bij het woonhuis terecht. |
Adres | Molenweg 46 Elspeet Gelderland - Veluwe Nederland |
Aanbieder |
P. Meijer 06 43170318 06 12510414 |
Praktische info | wisseldag op vrijdag, check-in tijd vanaf 15.00 uur, check-uit tijd uiterlijk 11.00 uur |
• Wilt u met meer dan 4 personen komen? Informeer dan eerst naar de mogelijkheden.
• Ruime woonkamer met zithoek
• Ruime eetkamer met keuken
• Combimagnetron/ oven aanwezig
• Koelkast en aparte vriezer
• Twee slaapkamers (1x tweepersoonsbed in het chalet, 1x stapelbed voor twee personen buiten het chalet in bijgebouw)
• Dekbedden en hoofdkussens aanwezig (2 persoonsdekbed is 240x220 lits-jumeaux)
• Douche met aparte toilet
• Droogmolen aanwezig, strijkplank en strijkijzer aanwezig
• Tuinset is aanwezig
• Grote opvouwbare tuinpaviljoen aanwezig. (4 x 4 meter)
• Gezellig ingerichte tuin
• Gratis WIFI
• Eigen parkeerplek bij chalet
• Wasmachine en droger aanwezig op park
• Zondagsrust
• In de meivakantie, zomervakantie en herfstvakantie recreatieteam aanwezig
• Speeltoestellen voor kinderen aanwezig
• Verder o.a. voetbalveld, volleybalveld, en een grote zandbak
• Een jeu de boules baan
• Op enkele kilometers afstand speelweide “Stakenberg”
• Veel fiets- en wandelpaden
• Veel toeristische activiteiten in de omgeving (Dolfinarium, haven Elburg, bezoekerscentrum Nunspeet met veel activiteiten voor kinderen, Apenheul, Kasteel Staverden met witte pauwen enz.)
-
Midweek en/of andere aankomsttijd in overleg.
Vaste aankomst- en vertrekdag is vrijdag.
Aankomst: vanaf 15.00 uur
Vertrek: voor 11.00 uur
Prijzen zijn inclusief gas, water en elektra. (Bij normaal gebruik)
Exclusief toeristenbelasting.
U dient het chalet zelf schoon te maken. Als dit niet mogelijk is, is er na onderling overleg de mogelijkheid dit uit te besteden kosten 60 euro.
De regels van Camping De Meulebarg zijn van toepassing.
Bij vragen, app of bel gerust.
Eigenschappen vakantieverblijf | Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Magnetron, Toilet, Tuinset, WiFi, Oven, Opvouwbaar tuinpaviljoen 4x 4 meter , aparte vriezer |
Bijzonderheden | Kindvriendelijk, Recreatie-/animatieteam, Huisdieren niet toegestaan |
Geloven | VCR lid, Zondagsrust |
Omgeving | Bossen, Op camping, Stads-/dorpskern, Supermarkt of winkel(s) |
Activiteiten | Dierentuin (20 km), Kerkbezoek (1 km), Speeltuin (15 km), Vissen (10 km), Waterrecreatie (15 km), Zwemmen (zwembad) (10 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Inbegrepen: - Gas, water en elektra |
Niet inbegrepen: - Bedlinnen, washandjes en handdoeken. - Toeristenbelasting: betalen aan parkbeheerder € 3,50 p.p.p.n. (volwassenen) € 1,75 p.p.p.n. (kinderen 3 t/m 12 jaar) (0 t/m 2 jaar gratis) |
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Uitzondering | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09-23 | 13-10-23 | €300 | Last minute | ||||
13-10-23 | 27-10-23 | €400 | |||||
01-04-24 | 26-04-24 | €425 | |||||
26-04-24 | 10-05-24 | €475 | Meivakantie | ||||
10-05-24 | 05-07-24 | €425 | |||||
05-07-24 | 30-08-24 | €475 | Zomervakantie | ||||
30-08-24 | 18-10-24 | €425 | |||||
18-10-24 | 01-11-24 | €475 | Herfstvakantie |
Type | Omschrijving | Actie vanaf | Actie tot |
---|---|---|---|
Last minute | 300 per week | 15-09-2023 | 13-10-2023 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2023 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid