Zoekresultaat » Frankrijk » Languedoc Roussillon » Cantignergues » Cypres | Verborgen schat in de natuur: knusse woning om te ontsnappen
CCI-NL lid |
![]() |
---|---|
Type | vakantiewoning |
Slaapkamers | 2 |
Max. personen | 4 |
Prijs | vanaf € 95 / dag |
Luxe | 5 sterren (luxueus) |
Zondagrust | Zondagsrust. Tijdens de eerste drie weken van augustus is er een zondagsdienst, op woensdag een sing-in en dagelijks zijn er dagopeningen of sluitingen op het dorpsterras of in de kapel (afhankelijk van het weer). |
Adres | 34210 La Livinière, Frankrijk Cantignergues Languedoc Roussillon Frankrijk |
Aanbieder |
0634078678 |
Praktische info | wisseldag op vrijdag, check-in tijd vanaf 16:00, check-uit tijd uiterlijk 10:00 |
Website | https://tamariskvillages.eu/verblijven/cypres/ |
Een sfeervol ingericht huis met een ruime woonkamer. Zoveel mogelijk authentieke details zijn bewaard gebleven en maken dat u zich snel thuis voelt. De keuken ligt drie treden lager dan de woonkamer en beschikt over koelkast, kookplaat met afzuigkap, koffiezetapparaat en een groot aanrecht met onder- en bovenkastjes en spoelbak. Voor de rest is het huisje gelijkvloers.
Het huis beschikt over twee 2-persoons slaapkamers en een badkamer met douche, toilet en wastafel.
De houtkachel zorgt ervoor dat het hier in de koudere maanden ook erg aangenaam is*, en in de zomer is dit huis prettig koel.
In de zomer kun je tijd doorbrengen op het schaduwrijke terras met tuinmeubilair.
Cantignergues is een pittoresk dorp dat bestaat uit 14 charmante huizen, waarvan 10 van Tamarisk Villages. Elk vakantiehuis biedt plaats aan vier tot acht personen, zodat er voldoende ruimte is voor gezinnen en groepen. Het terrein van Tamarisk Villages strekt zich uit over maar liefst 14,5 hectare. Het landgoed wordt prachtig doorkruist door de rivier De Cesse, waardoor er idyllische plekjes aan het water te ontdekken zijn. Het rustgevende geluid van het kabbelende water zorgt voor onvergetelijke momenten van ontspanning en verfrissing. Uiteraard is er een zwembad aanwezig waar heerlijk de verkoeling gezocht kan worden.
Cypres is een sfeervol ingericht huis met een ruime woonkamer. Zoveel mogelijk authentieke details zijn bewaard gebleven en maken dat u zich snel thuis voelt. De keuken ligt drie treden lager dan de woonkamer en beschikt over koelkast, kookplaat met afzuigkap, koffiezetapparaat en een groot aanrecht met onder- en bovenkastjes en spoelbak. Voor de rest is het huisje gelijkvloers.
Het huis beschikt over twee 2-persoons slaapkamers en een badkamer met douche, toilet en wastafel. De houtkachel zorgt ervoor dat het hier in de koudere maanden ook aangenaam is, en in de zomer is dit huis prettig koel. In de zomer kun je tijd doorbrengen op het schaduwrijke terras met tuinmeubilair.
Bij de huur van dit huis is vrije toegang tot het zwembad inbegrepen.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Magnetron, Toilet, Tuinset, Vaatwasmachine |
Bijzonderheden | Fietsverhuur, Recreatie-/animatieteam, Tijdens de eerste drie weken van augustus is er voor de kleine kinderen een recreatie- en animatieteam aanwezig. Ook zijn er dagelijks dagopeningen en avondsluitingen in de kapel en is er een pastoraal echtpaar aanwezig dat altijd in is voor een goed gesprek. |
Geloven | VCR lid, Zondagsrust |
Omgeving | Bergen of heuvels, Bossen, Cultuurrijk, Landelijk, Nabij meer of rivier |
Activiteiten | Kerkbezoek, Zwemmen (zwembad) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Op het terrein: zwembad, voetbaltafel, wasmachine, BBQ | Schoonmaakkosten Reserveringskosten Toeristenbelasting |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
01 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
53 | 1 | 2 | |||||
54 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2025 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid