Zoekresultaat » Frankrijk » Languedoc Roussillon » Cantignergues » Marronnier: Huis met karakter
CCI-NL lid | |
---|---|
Type | vakantiewoning |
Slaapkamers | 3 |
Max. personen | 6 |
Prijs | vanaf € 95 / dag |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Zondagrust | Zondagsrust. Tijdens de eerste drie weken van augustus is er een zondagsdienst, op woensdag een sing-in en dagelijks dagopeningen of sluitingen op het dorpsterras of in de kapel (afhankelijk van het weer). |
Adres | 34210 La Livinière, Frankrijk Cantignergues Languedoc Roussillon Frankrijk |
Aanbieder |
0634078678 |
Praktische info | wisseldag op vrijdag Buiten het hoogseizoen zijn andere wisseldagen mogelijk., check-in tijd vanaf 16:00, check-uit tijd uiterlijk 10:00 |
Website | https://tamariskvillages.eu/verblijven/marronnier/ |
Marronnier is een ruim huis met een gezellig terras en een geweldig uitzicht, waarbij een grote kastanjeboom zorgt voor heerlijke schaduw, maar er ook voldoende ruimte is voor zon. Het huis ligt centraal in het dorp. Het terras van Marronnier is volledig omheind en daarom ook geschikt voor families met kleine kinderen.
Het leef-gedeelte van dit huis is uitzonderlijk ruim. Op de begane grond is een grote eetkamer en een ruime aparte woonkamer. Verder is op de begane grond ook de keuken en de doucheruimte met aparte wastafel en toilet. Alles afgewerkt met mooie authentieke details.
Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers met twee of drie 1-persoonsbedden en een slaapkamer met één 1-persoonsbed.
Cantignergues is een pittoresk dorp dat bestaat uit 14 charmante huizen, waarvan er momenteel 10 behoren tot Tamarisk Villages. Elk vakantiehuis biedt plaats aan vier tot acht personen, zodat er voldoende ruimte is voor gezinnen en groepen. Het terrein van Tamarisk Villages strekt zich uit over maar liefst 14,5 hectare. Het landgoed wordt prachtig doorkruist door de rivier De Cesse, waardoor er idyllische plekjes aan het water te ontdekken zijn. Het rustgevende geluid van het kabbelende water zorgt voor onvergetelijke momenten van ontspanning en verfrissing. Er is een zwembad aanwezig waar heerlijk de verkoeling gezocht kan worden.
Huurperiode
De minimum huurperiode is in het hoogseizoen 1 week.
Annulering
Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder zijn naast reserveringskosten (€ 23,-) de volgende bedragen verschuldigd:
· Bij annulering tot 90 dagen voor de vertrekdatum is de aanbetaling verschuldigd (inclusief eventuele premie annuleringskostenverzekering)
· Bij annulering vanaf 90 dagen tot 31 dagen voor vertrek is 60% van de huursom verschuldigd (vermeerd met eventuele premie annuleringskostenverzekering)
· Bij annulering van 30 dagen tot 15 dagen voor vertrek is 75% van de huursom verschuldigd (vermeerd met eventuele premie annuleringskostenverzekering)
· Bij annulering binnen 15 dagen voor vertrek is de totale huursom verschuldigd.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Fietsen, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Magnetron, Toilet, Tuinset, Vaatwasmachine, Oven |
Bijzonderheden | Fietsverhuur, Groepsaccommodatie, Huisdieren toegestaan, Kindvriendelijk, Recreatie-/animatieteam |
Geloven | VCR lid, Zondagsrust, In de eerste drie weken van augustus is er voor de kleine kinderen een recreatie- en animatieteam aanwezig. |
Omgeving | Bergen of heuvels, Bossen, Landelijk, Nabij meer of rivier |
Activiteiten | Kerkbezoek, Zwemmen (zwembad), Ontdek de bezienswaardigheden in de buurt van Cantignergues en laat je meevoeren op een reis vol geschiedenis, cultuur en natuurlijke pracht. Deze pittoreske regio in het zuiden van Frankrijk heeft voor iedereen iets te bieden. Of je nu geïnteresseerd bent in geschiedenis, culinaire geneugten, of gewoon wilt ontspannen in een adembenemende omgeving. Laat je verrassen door de schoonheid van deze unieke regio in Zuid-Frankrijk. |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Kindvriendelijk terras met zowel zon als schaduw Veel woonruimte Vrije toegang tot het zwembad Oppervlakte: 95m2 Gezien de oppervlakte is voor een gezelschap met kinderen in overleg verblijf voor 6 personen mogelijk. |
Reserveringskosten Toeristenbelasting Schoonmaakkosten |
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Uitzondering | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08-25 | 21-08-25 | €1330 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2025 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid