Zoekresultaat » Nederland » Overijssel » Giethmen (nabij Ommen en Hardenberg) » Welkom in ons 6 persoons chalet: rust, ruimte en christelijke gezelligheid
| Type | chalet |
|---|---|
| Slaapkamers | 3 |
| Max. personen | 6 |
| Prijs | vanaf € 65 / dag, € 395 / week, € 240 / midweek, € 180 / weekend |
| Luxe | 3 sterren (gerieflijk) |
| Zondagrust | Rust en ontspanning op zondag. Op Camping Bergzicht hechten ze veel waarde aan een rustige en ontspannen sfeer voor al onze gasten. Om deze reden respecteren wij de zondagsrust op ons park. Wat betekent dit voor uw verblijf? - Faciliteiten gesloten: Op zondag zijn onze centrale faciliteiten, waaronder de receptie en de horeca, de gehele dag gesloten. - Geen aankomsten: Het is op deze dag niet mogelijk om in te checken voor een nieuwe vakantie. |
| Adres | Damsholterweg 4 Giethmen (nabij Ommen en Hardenberg) Overijssel Nederland |
| Aanbieder |
B. van Rijn 06 15275106 |
| Praktische info | wisseldag in overleg In het hoofdseizoen (03-07-2026 tot en met 28-08-2026) zijn wisseldagen alleen op vrijdag mogelijk. (in overleg kan hier van afgeweken worden)., check-in tijd vanaf 14:30, check-uit tijd uiterlijk 11:00 |
| Website | https://www.bergzichtboeken.nl/accommodatie/larix-10/ |
Ons ruime 6‑persoons chalet is de ideale plek om samen te genieten van rust, natuur en gezelligheid. Het chalet beschikt over een extra blokhut met stapelbed, een grote buitenplaats en een fijne veranda waar je heerlijk kunt zitten — tot in de late uurtjes, eventueel bij een warm vuurtje in de vuurkorf.
Binnen vind je alles wat je nodig hebt voor een comfortabel verblijf: een compleet ingerichte keuken met alle basisbenodigdheden om een lekkere maaltijd te bereiden, én een wasmachine en strijkbout zodat je zorgeloos kunt verblijven, ook tijdens langere vakanties.
De camping zelf biedt volop mogelijkheden voor jong en oud. In de vakantieweken is er een uitgebreid animatieprogramma, er zijn sport- en speelfaciliteiten, je kunt er zwemmen en er is een snackbar voor een lekkere snack of ijsje. Ook in de 55+ weken worden er gezellige activiteiten georganiseerd, waardoor iedereen zich welkom voelt.
De omgeving is minstens zo veelzijdig. Het chalet ligt midden in de natuur, ideaal voor wandelen, fietsen en mountainbiken. De prachtige plaatsen Ommen en Hardenberg liggen op fietsafstand en bieden leuke winkels, terrassen en mooie routes langs de Vecht. Of je nu houdt van actief bezig zijn of juist van ontspannen in de natuur: hier is voor ieder wat wils.
Kortom: een heerlijke plek om samen te genieten, tot rust te komen en mooie herinneringen te maken.
Geen kaarsen of open vuur binnen
Vuurkorf alleen buiten gebruiken — de vuurkorf mag uitsluitend buiten op de aangewezen plek worden gebruikt en nooit bij harde wind.
Niet roken in het chalet
Respecteer rusttijden op de camping
Gebruik van inventaris met zorg, graag netjes gebruiken en schoon achterlaten.
Meld schade direct — zodat we snel kunnen herstellen en de volgende gasten ook fijn kunnen verblijven.
Geen feestjes of grote groepen — het chalet is bedoeld voor rustig recreatief gebruik door maximaal 6 personen.
Parkeer op de aangewezen plek — om paden vrij te houden en overlast te voorkomen.
Laat het chalet schoon achter — basis schoonmaak wordt verwacht; extra schoonmaakkosten worden verrekend bij uitzonderlijke vervuiling.
| Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Fietsen, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Magnetron, Toilet, Tuinset, Wasmachine, WiFi, Er is kinderspeelgoed aanwezig en ook een kinderstoel voor de allerkleinsten. Voor extra veiligheid hebben we bij de bedden (indien gewenst) een bedhekje beschikbaar. Daarnaast is er een strijkbout aanwezig; de camping beschikt over een strijkplank die je kunt gebruiken. Op het terrein zijn bovendien wasmachines en drogers beschikbaar voor algemeen gebruik. Ook kun je op de camping fietsen huren en is het mogelijk om beddengoed te huren, zodat je zorgeloos en licht bepakt op vakantie kunt. |
| Bijzonderheden | Fietsverhuur, Kindvriendelijk, Recreatie-/animatieteam, Huisdieren niet toegestaan |
| Geloven | Zondagsrust |
| Omgeving | Bergen of heuvels, Bossen, Landelijk, Nabij meer of rivier, Stads-/dorpskern, Supermarkt of winkel(s) |
| Inbegrepen | Niet inbegrepen |
|---|---|
| Inbegrepen: - Gas, water en licht bij normaal verbruik |
Niet inbegrepen: - kosten voor de camping: In het hoofdseizoen 17.50 per nacht (af te rekenen bij aankomst) In het laagseizoen 8,75 per nacht ( af te rekenen bij aankomt |
| Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Uitzondering | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07-26 | 28-08-26 | €750 |
| Type | Omschrijving | Actie vanaf | Actie tot |
|---|---|---|---|
| Actie | 55+ weken .. 375,- per week (exclusief kosten camping) | 13-06-2026 | 27-06-2026 |
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 19 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 32 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 41 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 54 | 1 | 2 | |||||
| 54 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 18 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 27 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 40 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 53 | 1 | ||||||
| 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 14 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2026 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid