Zoekresultaat » Nederland » Gelderland - Veluwe » Nunspeet » Stacaravan
| Type | stacaravan |
|---|---|
| Slaapkamers | 3 |
| Max. personen | 8 |
| Prijs | vanaf € 175 / dag, € 1200 / week, € 875 / midweek, € 525 / weekend |
| Luxe | 5 sterren (luxueus) |
| Zondagrust | Op ons caravanpark hanteren we de christelijke normen en waarden. Dit betekent onder andere dat op zondag de receptie gesloten is. Hierdoor is het niet mogelijk om op zondag aan te komen. Ook zijn in verband met de zondagsrust bepaalde faciliteiten gesloten. Ongedwongen en christelijke vakantie Als u de zondagsrust respecteert, bent u bij ons van harte welkom. U kunt dan in een ongedwongen en christelijke sfeer vakantie vieren. |
| Adres | Oude zeeweg Nunspeet Gelderland - Veluwe Nederland |
| Aanbieder |
J. van der Have 06 27598877 |
| Praktische info | wisseldag in overleg In overleg is er een hoop mogelijk, check-in tijd vanaf 16:00, check-uit tijd uiterlijk 10:00 |
| Website | https://www.caravanparkdehofstee.nl/chalet/chalet-kavel-29/ |
Op een sfeervol vakantiepark staat een ruime en comfortabele stacaravan, perfect voor maximaal 8 personen. Binnen vind je een frisse, moderne inrichting met 2 airco's. De volledig uitgeruste keuken beschikt over een vaatwasser, combimagnetron, en vriezer, zodat je van alle gemakken bent voorzien.Daarnaast is er ook een wasmachine en droger aanwezig. De buitenruimte rondom de stacaravan heeft een prachtige upgrade gekregen en is nu de perfecte plek om te ontspannen en samen mooie herinneringen te maken. Neem plaats aan de picknickbank en geniet van het vrije uitzicht op de speeltuin, terwijl de kinderen zich vermaken en u/jij heerlijk kunt ontspannen met een kop koffie of een goed boek.
Daarnaast beschikt de stacaravan over een ruime schuur met een sfeervolle veranda. Onder de veranda staat een comfortabele loungeset waar u/jij op elk moment van de dag kunt genieten van de rust, de buitenlucht en gezellige momenten met familie en vrienden.
Een plek waar comfort, gezelligheid en buitenleven perfect samenkomen.
Prijs afhankelijk voor het aantal personen
| Eigenschappen vakantieverblijf | Airconditioning, Douche of ligbad, Fietsen, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Toilet, Tuinset, Vaatwasmachine, Wasmachine, WiFi, Oven |
| Geloven | Reformatorisch, Zondagsrust |
| Omgeving | Landelijk, Strand, duinen, zee, Caravanpark |
| Bijzonderheden | Huisdieren niet toegestaan |
| Inbegrepen | Niet inbegrepen |
|---|---|
| Inclusief bed/badlinnen Eindschoonmaak Overige kosten |
Defecten worden gecontroleerd en achteraf in rekening gebracht |
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 32 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 41 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 54 | 1 | 2 | |||||
| 54 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 18 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 27 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 40 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 53 | 1 | ||||||
| 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 14 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2026 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid