Zoekresultaat » Nederland » Drenthe » Wittelte (bij Diever) » Bungalow 'VogelZang' bij Diever, vrijstaand, ruim, grote rustige tuin
| Type | vakantiewoning |
|---|---|
| Slaapkamers | 3 |
| Max. personen | 6 |
| Prijs | vanaf € 540 / week |
| Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
| Zondagrust | Het huisje ligt op een terrein met 10 huisjes, geen overige voorzieningen en op zondag rustig. |
| Adres | Het Moer 6 Wittelte (bij Diever) Drenthe Nederland |
| Aanbieder |
Huisjehurenindrenthe 030-2673382 |
| Praktische info | wisseldag op zaterdag Zie voor beschikbaarheid onze website; www.huisjehurenindrenthe.nl Vaste wisseldag: zaterdag Overleg mogelijk, check-in tijd vanaf 15.00 uur, check-uit tijd uiterlijk 10.00 uur |
| Website | www.huisjehurenindrenthe.nl |
* Huur varieert met het aantal personen, dat gebruik maakt v/d woning
* Vrijstaande ruime RecreatieWoning in klein parkje met maar 10 particuliere bungalows in Het Moer - bij Diever (Wittelter Veld / Oosterzand) - aan de rustige kant van Diever.
* Ruime inventaris voor maximaal 6 personen; o.a. wasmachine, vaatwasser
* 100 m van bos met natuurreservaat \"Brandeveen\" met vennetjes
* In de weide bij dit bos reeën te zien!
* Vlakbij nationaal park Het Drents-Friese Woud (DFW) met veel en prima fiets- en wandelmogelijkheden.
* Veel bos, hei, vennetjes en zandverstuivingen
* Ideale omgeving voor wandelaars en fietsers; veel uitstekende fietspaden zonder hoogteverschillen.
* Gelegenheden tot paardrijden.
* Ideaal voor kinderen: geen open water en geen verkeer in het parkje!
E-mail: info@huisjehurenindrenthe.nl
www.huisjehurenindrenthe.nl
Beneden;
* ruime huiskamer (35 m2) met open keuken en vaatwasser
* badkamer met wastafel, douchecabine en toilet
* aparte ruimte met wasmachine, strijkplank/-ijzer, extra koelkast
* ruimte met kasten, ledikantje, box, kinderstoel, aankleedkussen
* hal met vaste trap naar etage
* op etage 3 slaapkamers met 8 slaapplaatsen en apart toilet
* huisje heeft gratis WiFi
* novilon vloerbedekking
* 2 + 3-zits leren bankstel + fauteuils
* satelliet - tuner - KTV - dvd/cd-speler + dvd's +WiFi
* boekenkast met lectuur
* salontafel
* 8 pers. eettafel
* sierhaard
* centrale verwarming
* info voor omgeving / bezienswaardigheden
* vaatwasser
* gasstel
* dubbeldeurs-koelkast met vriesvak
* magnetron
* koffiezet-apparaat
* waterkoker
* ruim servies en bestek
op 1e etage; overal laminaat en CV
* slaapkamer met vaste wastafel en lits-jumeaux
* slaapkamer met lits-jumeaux
* slaapkamer met lits-jumeaux en 2 pers. logeerbed
* toilet met fonteintje
* overal kunnen 1 pers. hoeslakens gebruikt worden
* 8 1-pers. dekbedden en 1 2-pers. dekbed 200x200
* 1 campingbedje met extra matras
* vaste wastafel
* douchecabine
* handdoekradiator
* toilet
* 1200 m2 eigen tuin
* zandbak
* picknicktafel en 3 pers. bank
* blokhut voor berging
* tuintafel met 8 tuinstoelen met kussens
* terrassen op het oosten, zuiden en westen
* ca. 100 m van bos met schelpenpad / natuurreservaat
* vlakbij Drents-Friesche Woud: 6100 ha bos, hei en vennen
* prima fiets- en wandelpaden
* mountainbike-track om de hoek
* fietsverhuur/- reparatie op ca. 5 km (Diever)
* verwarmd bosbad in Vledder; ca.12 km
* subtropisch bad in Steenwijk; ca.15 km
* vlakbij meerdere maneges; ca. 3 km
* dierentuin in Emmen; ca. 40 km
* attractiepark in Appelscha ;ca.10 km
* gratis zwemwater, strand, grasveld, parkeerplaats bij 'Spokenplas' bij Noordwolde
| Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Magnetron, Toilet, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine, WiFi |
| Bijzonderheden | Fietsverhuur, Geschikt voor COPD-patienten, Kindvriendelijk |
| Geloven | Reformatorisch, Zondagsrust |
| Omgeving | Bossen, Landelijk, Op bungalowpark, Stads-/dorpskern, Supermarkt of winkel(s), Bungalowparkje met maar 10 bungalows. Op het park geen bijzondere voorzieningen (zoals restaurant of supermarkt) maar volop natuur, rust en privacy. |
| Activiteiten | Attractiepark (15 km), Dierentuin (40 km), Kerkbezoek (4 km), Sauna bezoek (2 km), Tennissen (tennisbaan) (4 km), Vissen (5 km), Waterrecreatie, Zwemmen (zwembad) (12 km) |
| Inbegrepen | Niet inbegrepen |
|---|---|
| In de huurprijs is inbegrepen: energie, gas, water en toeristenbelasting Boekingskosten inbegrepen |
Eindschoonmaak kost € 10 per persoon met een minimum van € 50 (Bed)linnen en/of handdoeken desgewenst bij te huren De aangegeven huur geldt voor 1-4 personen en is all-in. De huur varieert met het aantal personen dat gebruik maakt van de bungalow. ZIE de eigen website: www.huisjehurenindrenthe.nl voor verdere info en beschikbaarheid en voor de exacte prijzen |
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 45 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 19 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 32 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 41 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 54 | 1 | 2 | |||||
| 54 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
| Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 18 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 27 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 40 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2025 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid