Zoekresultaat » Nederland » Zuid-Holland » Ouddorp » PontierHome - max 6 personen
Type | vakantiewoning |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Max. personen | 6 |
Prijs | vanaf € 550 / week |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Zondagrust | Rustig gelegen, met veel privacy |
Adres | Noordzeepark - Grevelingen 90, 3253 ND Ouddorp Zuid-Holland Nederland |
Aanbieder |
J Pontier |
Praktische info | wisseldag op zaterdag, check-in tijd vanaf 15.00 uur, check-uit tijd uiterlijk 10.00 uur |
6 persoons vakantiebungalow , (maximaal 5 volwassenen of 2 volwassenen met 4 kinderen)
Vakantie bij het strand?
Uitwaaien aan zee?
Dat is een echte vakantie in Ouddorp!
Wanneer u via deze vakantiesite een BEWUSTE keuze maakt, dan de INFO AANVRAAG volledig invullen, ook adresgegevens s.v.p. en uw wensen kenbaar maken met opgave van aantal personen (volwassenen en kinderen).
Het huis staat op het Noordzeepark, Grevelingen 90, 3253ND met ruim 400 m2 grond.
De kamer/serre met terras staat op het zuidoosten. De tuin bestaat uit gras, borders en 2 terrassen van 5 x 5 meter. Veel privacy. De toegang kan afgesloten worden met 2 dichte toegangsdeuren. Er is een tuinameublement aanwezig, 4 verstelbare stoelen met kussens, 2 zitstoelen, ligstoel, 1 vaste parasol en diverse extra bij te zetten (verstelbare) tuinstoelen.
Het zitgedeelte heeft een 3-persoonsbank en twee losse stoelen. Twee losse bijzettafels maken de indeling flexibel. Flatscreen TV met daarop aangesloten een CD/DVD speler. TV en Internet zijn aangesloten op het netwerk van Noordzeepark. Het eetgedeelte bestaat uit een ruime grenen eettafel met 6 stoelen. Eet- en drinkgerei, bestek en glaswerk is in voldoende mate aanwezig. Aan de kamer zit een serre, die volledig bij de kamer getrokken kan worden.
De keuken vormt een geheel met de kamer. De keuken heeft een roestvrijstalen 5-pits gastoestel, rvs afzuigkap en rvs spoelbak met afdruip gedeelte, ingebouwde koelkast, waterkoker, koffiezetter en combi-magnetron. In de bijkeuken bevindt zich de combi-magnetron, wasmachine, stofzuiger, veger/blik, vloerwissers en alle reinigingsmiddelen.
3 slaapkamers. 1 met 2 bedden naast elkaar. De tweede slaapkamer heeft 2 haaks op elkaar staande bedden. De derde slaapkamer bevindt zich beneden en heeft een stapelbed. Alle bedden hebben een afmeting van 90x200 en zijn voorzien van moltons, kussens met onderslopen en dekbedden. Zelf slopen, onderlakens en dekbedovertrekken meenemen. Er is een kampeerbedje, aangevuld met dik matras en dekbedje.
Boven is een keurige badkamer met douche, WC en wastafel.
Beneden bevindt zich een WC met fonteintje.
Droogrek voor binnen/buiten, droogmolen voor buiten, kinderbadje, kinderstoel.
6 persoons vakantie bungalow voor maximaal 4/5 volwassenen of 2 volwassenen met 4 kinderen
De huurders laten het huis veegschoon achter. Eindschoonmaak is verplicht. (€70)
GEEN huisdieren en roken in huis is verboden.
Wanneer u via deze vakantiesite een BEWUSTE keuze maakt, dan de INFO AANVRAAG volledig invullen en uw wensen kenbaar maken met opgave van aantal personen (volwassenen en kinderen).
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Kindermeubilair, Magnetron, Toilet, Tuinset, TV en/of audio, Wasmachine, WiFi, Kinderstoel aanwezig. Campingbedje aanwezig. Babybad aanwezig. |
Bijzonderheden | Fietsverhuur, Geschikt voor COPD-patienten, Kindvriendelijk, Huisdieren niet toegestaan, Fietsverhuur in de directe omgeving, o.a. op Noordzeepark bij de hoofdingang, maar ook aan de Dijkstelweg bij De Bever Verhuur, waar nog veel meer leuke vervoersmiddelen te huur zijn. |
Omgeving | Nabij meer of rivier, Op bungalowpark, Strand, duinen, zee, Supermarkt of winkel(s), Het is een vrij toegankelijk park, zonder slagbomen, op een rustig deel van het park met alleen particuliere huizen. |
Activiteiten | Kerkbezoek (2 km), Speeltuin (0,2 km), Tennissen (tennisbaan) (0.2 km), Vissen, Waterrecreatie (1,5 km), Zwemmen (zwembad) (8 km), Afstand STRAND 1,5 km, lopend 15 minuten. fiets 5 minuten. Auto enkele minuten tot 10 minuten, afhankelijk van de strandopgang die u kiest. Voor parkinformatie zie https://www.noordzeepark.nl/faciliteiten-vakantiepark |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
WIFI 4G netwerk. | Eindschoonmaak is verplicht. Kosten € 70,-- |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2024 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid