Zoekresultaat » Nederland » Gelderland - Overig » Ommeren » AntoonRines B&B/Reformatorisch/Antonie en Carine Jacobsen-van der Kolk. € 65,- per nacht! ma-/vrijdag € 255,-
Type | bed & breakfast |
---|---|
Slaapkamers | 2 |
Max. personen | 3 |
Prijs | vanaf € 65 / dag |
Luxe | 2 sterren (basic) |
Zondagrust | Open van +/- mei t/m +/- eind september! Zondags gesloten! Prijzen 2025 : 1 nacht €65,-/2e nacht €55,-/3e 4 e en 5 e nacht €45,- Ontbijt €10,- p.p. Ontbijt is niet verplicht! RESERVEREN HET LIEFST DEZE SITE! : of : kajarine@kpnmail.nl We zijn veel buiten,horen dan geen telefoon! 0344/607026. Aankomst 14.30 uur,vertrek 10.30 uur! Kinderen alleen onder begeleiding! I.v.m. sloten , prik - en schrikdraad! Eenvoudige mobiele kinderstoel aanwezig. Het is hier heerlijk vertoeven wanneer u van rust en natuur houdt! Het dak is nieuw en is geïsoleerd! Kastanjebomen voor heerlijke schaduw! |
Adres | Harensestraat 8 Ommeren Gelderland - Overig Nederland |
Aanbieder |
AntoonRines B en B 0344-607026 kajarine@kpnmail.nl |
Praktische info | wisseldag in overleg Maandag t/m zaterdag , indien mogelijk., check-in tijd vanaf 14.30, check-uit tijd uiterlijk 10.30 |
Website | Neen |
Bed en Breakfast in het mooie Betuwse Ommeren.
De stacaravan bevindt zich ongeveer 55 meter van de boerderij ,is daardoor prachtig gelegen.
In de stacaravan is een toilet en wastafel en koudwaterkraan in aanrechtblok, waterkoker,Senseo koffie apparaat,magnetron,een oventje,een 2 persoonsbed 140/200, een klein kamertje met stapelbed,woonkamer met bank en tafel met 4 stoelen. Terras met tuinset+kussens! Tevens kunt u heerlijk zitten in ‘'onze Bunker"! Zie foto!
Een douche bevindt zich op de deel van het erf. Dat deelt u met een 25 jarige dame,leerkracht basisschool. Geen C.V.! Tip! Neem fleece vest en pantoffels mee!
Er zijn 3 toiletten op ons adres.
Op de deel kunt u gratis maar met respect gebruik maken van o.a. een Senseo-apparaat, waterkoker, koffie, thee, opkikker, hotchoc en aanmaaklimonade.
Er staat op de deel een tafel met zes stoelen en een tuinbankje met ruim uitzicht!
Tijdschriften en WIFI.
U kunt als u wilt op de deel of buiten gebruik maken van een : combimagnetron, inductieplaatje, pannenkoekplaat en electrische hapjespan,bakplaat/gourmet. Verlengsnoer op de deel en bij de stacaravan aanwezig!
Fietsen mogen in de schuur gestald worden,tevens oplaadplek voor e-bikes !! I.v.m. brand overdag opladen!
In de omgeving kunt u heerlijk fietsen en wandelen. Vogels,ooievaars,super voor natuurliefhebbers!
In de buurt bevinden zich Oranjestad Buren. Ouwehands Dierenpark, het Eiland van Maurik, Beldert Event ,kleiduiven schieten ,forel vissen en roken,klein bosje,stad Tiel, bekend van Flipje,Rhenen!
Prijs is € 60,- o.b.v. 2 personen. Meerdere nachten zijn in verhouding goedkoper!
Ontbijt is € 10,00 en is geheel vrijblijvend.
Op de deel staat een tafel met 6 stoelen. Tijdschriften. Wifi. Koffie,thee,Opkikker,Hotchoc is bij bij respect gebruik gratis! Gebruik van combimagnetron,inductieplaatje. pannenkoekplaat ,electrische hapjespan.(incl. schoonmaak)
Uiterst geschikt voor echtparen,evt. 3e persoon.
Wij verhuren van maandag t/m vrijdag (indien mogelijk) Boeken via kajarine@kpnmail.nl. (evt. 0344/607026) via deze site! We zijn veel buiten!
Borg is € 100,- Na goedkeuring wordt het bedrag op het door u opgegeven bankrekening teruggestort!
Verblijf geschiedt op eigen risico!
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Magnetron, Toilet, Tuinset, WiFi |
Geloven | Reformatorisch, Zondagsrust |
Omgeving | Landelijk, Nabij meer of rivier, Supermarkt of winkel(s), In Ommeren is een heel leuk klein bosje,heerlijk om te wandelen. Heemkundig museum Baron van Brakell. Gruun voor streekproducten,koffie,fris,speelgelegenheid. In Ommeren,dorpskern is een hele mooie speeltuin! Lienden,4,5 km. is een gezellig winkelcentrum(pje) Tiel,8 km midden in stad! Eiland van Maurik,Berdert Beach,OuwehandsDierenpark. AntoonRines B&B Al’s u van rust/natuur houdt! |
Activiteiten | Dierentuin (12 km), Golfen (golfbaan) (4 km), Museum/musea (1 km), Speeltuin (2 km), Vissen (0,5 km) |
Bijzonderheden | Huisdieren niet toegestaan, U Verblijft op eigen risico. |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
De prijs is op basis van 2 personen per nacht, inclusief bedlinnen, handdoeken,keuken-vaatdoekjes en eindschoonmaak.,koffie Senseo ,thee,aanmaaklimonade,hotchoc en opkikker. | Ontbijt wanneer u dat wilt kunt u bijboeken voor € 10,- p.p. |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2024 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid