Zoekresultaat » Nederland » Overijssel » Mariënberg » Boshuis in Mariënberg
Type | vakantiewoning |
---|---|
Slaapkamers | 2 |
Max. personen | 5 |
Prijs | vanaf € 450 / week, € 265 / midweek, € 265 / weekend |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Zondagrust | |
Adres | Wolfertstraat Mariënberg Overijssel Nederland |
Aanbieder |
0616960147 |
Praktische info | wisseldag op vrijdag • Bij een week: aankomst vrijdag 15:00 uur vertrek vrijdag 10:00 uur Midweek: aankomst maandag 15:00 uur vertrek vrijdag 10:00 uur Weekend: aankomst vrijdag 15:00 uur vertrek maandag 10:00 uur |
Website | www.boshuistehuur.nl |
Dit gezellige Boshuis staat op een bosperceel samen met nog een aantal andere huisjes. Het is geen camping, u kunt hier uitstekend van uw rust genieten.
Dit knusse vakantiehuisje is geschikt voor 4-5 personen. De woonkamer heeft een heerlijk ruime hoekbank, een eethoek en een gezellige pelletkachel die zorgt voor warmte op koude dagen. De open keuken is voorzien van een gasstel, koelkast met vriesvak, koffiezetapparaat (combi van pads en filter koffie), waterkoker en magnetron. Verder zijn er twee slaapkamers, waarvan één met groot tweepersoons bed en één met een normaal tweepersoonsbed (met een extra hoogslaper) en een badkamer met toilet.
Het terras is voorzien van tuinmeubilair waar u 's morgens en 's avonds heerlijk kunt loungen. Uw fietsen kunt u stallen in het fietsenschuurtje. De auto kan naast het huisje worden geparkeerd. Het huisje bereikt u over een smal zandpad. Het is ook mogelijk uw auto aan de Wolfertstraat te laten staan en dan door het bos naar het huisje te lopen.
Op dit bosperceel staan nog een klein aantal huisjes. Het is geen park of camping, dus u kunt hier uitstekend van uw rust genieten. In de mooie omgeving is er volop gelegenheid om te wandelen, bijvoorbeeld het Pieterpad of één van de andere uitgezette wandelroutes. Ook fietsen op één van de vele aangelegde fietspaden is een aanrader (ook atb routes).
In de Vecht kunt u vissen en op een warme zomerdag zwemmen. Recreatieplas de Oldemeijer ligt op zo'n 6 km. vanaf het huisje, hier kunt u heerlijk vertoeven op een warme dag. Overdekt zwemmen kunt u in de plaatsen Hardenberg en Ommen.
Vanaf het Boshuis kunt u leuke dagtochten maken in de omgeving.
Kom helemaal tot rust op dit fijne plekje in het bos.
Het Boshuis wordt binnenkort gemoderniseerd.
Er komt centrale verwarming en een pelletkachel.
Er gaat geschilderd worden, er komen nieuwe gordijnen, nieuwe meubels en een groter bed.
Volg ons op Facebook!
Voor onze voorwaarden verwijzen wij u naar onze website.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Magnetron, Toilet, Tuinset, TV en/of audio, WiFi, • Pelletkachel • Parkeerplaats bij het huisje • Station op loopafstand |
Omgeving | Bossen, Nabij meer of rivier, Stads-/dorpskern, Supermarkt of winkel(s) |
Activiteiten | Attractiepark (10 km), Dierentuin (25 km), Kerkbezoek (1 km), Vissen (1 km), Waterrecreatie (5 km), Zwemmen (zwembad) (5 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Gas, Water, Elektra en Pellets Milieuheffing (€ 0,30 p.p.p.n.) Reserveringskosten (€ 15,-) Gebruik van dekbedden en hoofdkussens |
• Toeristenbelasting € 1,10 p.p.p.n. (verplicht) • Borg € 100,= (binnen één week retour) • Schoonmaak € 60,- per verblijf (optioneel) • Badlinnen € 7,50 p.p. (optioneel): bestaande uit: 1 badlaken, 1 handdoek en 1 washand • Bedlinnen € 8,50 p.p. (optioneel) bestaande uit: 1 dekbedovertrek, 1 kussensloop en 1 hoeslaken • Keukenlinnen € 5,- per verblijf (optioneel) bestaande uit: 3 keukendoeken, 3 theedoeken en 3 vaatdoeken • Huisdier € 35,- per verblijf (optioneel, in overleg) |
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Uitzondering | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-23 | 13-10-23 | €450 | €265 | €265 | Laagseizoen | ||
13-10-23 | 30-10-23 | €500 | Herfstvakantie | ||||
30-10-23 | 18-11-23 | €450 | €265 | €265 | Laagseizoen | ||
29-03-24 | 26-04-24 | €460 | €270 | €270 | Voorseizoen | ||
26-04-24 | 03-05-24 | €510 | Meivakantie |
Type | Omschrijving | Actie vanaf | Actie tot |
---|---|---|---|
Korting | 10% koring bij reservering van 2 aaneengesloten weken | 29-09-2023 | 30-10-2023 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2023 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid