Zoekresultaat » Nederland » Zuid-Holland » Ouddorp » Geniet van rust en comfort in onze sfeervolle, gelijkvloerse vakantiebungalow op Linde 10 – Ouddorp.
Type | vakantiewoning |
---|---|
Slaapkamers | 2 |
Max. personen | 4 |
Prijs | vanaf € 750 / week |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Zondagrust | Op het park wordt zondagrust gerespecteerd. Dat betekent geen bouwwerkzaamheden, geen harde muziek of lawaai op zondag. |
Adres | Linde 10 Ouddorp Zuid-Holland Nederland |
Aanbieder |
I Recter 0611580350 0646116176 |
Praktische info | wisseldag op vrijdag Bij uitzondering ook 'in overleg', check-in tijd vanaf 16.00 uur, check-uit tijd uiterlijk 10.00 uur |
Geniet van rust, ruimte en comfort op Linde 10 – Ouddorp
Welkom in onze sfeervolle, gelijkvloerse vakantiebungalow op vakantiepark De Klepperstee – een van de mooiste en gezelligste parken van Ouddorp!
De gelijkvloerse bungalow heeft een groene, afgesloten tuin met meerdere zonnige zitjes – ideaal voor ontspannen ontbijtjes of lange zomeravonden. Binnen vindt u een lichte, ruime woonkamer met houtkachel, comfortabele meubels en een moderne, geheel nieuwe (2025) compleet uitgeruste open keuken, voorzien van ruime koel/vrieskast airfryer en magnetron.
Er zijn twee slaapkamers, een geheel nieuwe (2024) badkamer met inloopdouche.
Op het park vindt u o.a. een natuurlijke zwemvijver met meerdere niveaus, een gezellige bistro, speelplekken, broodjesservice (tijdens kindervakanties) en recreatieteam voor kinderen.
Huisdieren zijn welkom – uw vakantie begint hier!
Sfeervolle vakantiebungalow op De Klepperstee in Ouddorp! Vlakbij zee, privétuin, nieuwe keuken (2025), moderne badkamer (2024), 2 slaapkamers. Huisdieren zijn welkom. Vakantiepark heeft zwemvijver, bistro en speelplekken voor kinderen. Parkeerplek naast huis.
Indien uw reisgezelschap geen gezin of familie betreft, dienen alle reisgenoten minstens 25 jaar of ouder te zijn.
Huurder heeft een aansprakelijkheidsverzekering
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Fietsen, Keuken (koelkast, kookgelegenheid), Magnetron, Toilet, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine, WiFi, Oven |
Bijzonderheden | Fietsverhuur, Huisdieren toegestaan, Kindvriendelijk, Recreatie-/animatieteam |
Geloven | Zondagsrust |
Omgeving | Nabij meer of rivier, Op bungalowpark, Strand, duinen, zee, Supermarkt of winkel(s), Op bungalowpark, Strand, duinen, zee, Supermarkt of winkel(s), 20 minuten lopen naar het strand. Op 1,5 km Ligt het Grevelingenmeer een fantastisch gebied om te surfen ,varen en zeilen |
Activiteiten | Attractiepark (20 km), Dierentuin (60 km), Golfen (golfbaan) (8 km), Kerkbezoek (4 km), Sauna bezoek, Speeltuin, Vissen (1 km), Waterrecreatie (1 km), Zwemmen (zwembad), Zwemvijver op vakantiepark Speeltuin op vakantiepark Sauna op vakantiepark Zee 20 minuten lopen |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Parkeerplaats bij de vakantiewoning Wifi De huurprijs is inclusief gas, water, elektra, toeristenbelasting € 1,50 per persoon per nacht Beddengoed (hoeslakens slopen en dekbedovertrekken ) zijn bij de prijs inbegrepen. Wasmachine en droogmolen in tuin. Tv met Google Chrome aanwezig. Bosch oplader voor E bikes. 2 eenvoudige fietsen om korte afstanden mee te fietsen. In de keuken: Afwasmachine, Nespressoapparaat, Airfryer, Magnetron. familie bordspelletjes |
Borg 200€ dient van te voren betaald te worden. Binnen 7 dagen na uitcheckdatum wordt deze teruggestort . Schade aan verblijf of huisraad wordt verrekend. Schoonmaak (verplicht) 60€ (huis veeg schoon achterlaten) washanden, handdoeken en stranddoeken zelf meenemen Bij gebruik van de houtkachel, zelf hout meenemen Er zijn oplaadpunten voor elektrische auto's beschikbaar op het vakantiepark. Vraag hiernaar bij de receptie. |
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Uitzondering | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-25 | 22-08-25 | €1050 | zomervakantie | ||||
22-08-25 | 29-08-25 | €1050 | zomervakantie | ||||
17-10-25 | 24-10-25 | €850 | herfstvakantie | ||||
24-10-25 | 31-10-25 | €850 | herfstvakantie |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
32 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
45 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
2 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
15 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
19 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
32 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
41 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
54 | 1 | 2 | |||||
54 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
14 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
18 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Week | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
© Christelijkevakantiesite.nl 2025 | Colofon | Disclaimer | Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid